Aardappelen,
|
|||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
|||||
|
Aardappelen: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| Aardappel gekookt | 1 stuks | 50 | 35 | 150 | |
| Aardappel gebakken | gr.lepel | 50 | 65 | 275 | |
| Aardappel gepoft | 1 stuks | 50 | 35 | 150 | |
| Aardappel zoete (bataat) | gr.lepel | 50 | 60 | 250 | |
| Aardappelkroket | 1 stuks | 25 | 60 | 250 | |
| Aardappel puree naturel/kaas | gr.lepel | 50 | 45 | 190 | |
| Aardappel schotel hollands, grieks | gr.lepel | 50 | 100 | 420 | |
| Aardappel schotel: overige | gr.lepel | 50 | 80 | 340 | |
| Frites | lepel | 50 | 140 | 590 | |
| Frites | zakje | 150 | 420 | 1765 | |
| Oma's frieten/vlaamse frieten (oven) | gr.lepel | 50 | 80 | 340 | |
| Ovenfrites | gr.lepel | 50 | 110 | 460 | |
| Pommes duchesses (oven) | gr.iepel | 50 | 85 | 355 | |
| Rösti | gr.lepel | 50 | 65 | 275 | |
| Rösti rondje (oven) | 1 stuks | 33 | 70 | 295 | |
|
Salades: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| huzarensalade | gr.lepel | 50 | 75 | 315 | |
| kartoffelsalade | gr.lepel | 50 | 85 | 355 | |
| pasta-zalmsalade | gr.iepel | 50 | 120 | 505 | |
| rund vlees sal adel zalmsalade | gr.iepel | 50 | 85 | 355 | |
|
Rijst : |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| witte rijst, roerbak/smoorrijst | gr.lepel | 50 | 70 | 295 | |
| zilvervliesrijst | gr.lepel | 50 | 60 | 250 | |
|
Deegwaren: |
Eenheid | Gram | Kcal | Kj | |
| deegwaar (macaroni,spaghetti) | gr.lepel | 50 | 50 | 210 | |
| deegwaar gevuld tortellinilravioli | gr.lepel | 50 | 50 | 210 | |
| deegwaar volkoren | gr.lepel | 50 | 50 | 210 | |
| lasagnevelletje | 1 stuks | 50 | 55 | 230 | |
| mie | gr.lepel | 50 | 55 | 230 | |
| mihoen | gr.lepel | 35 | 50 | 210 | |
|
Granen: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| bulghur | gr.lepel | 50 | 60 | 250 | |
| couscous | gr.lepel | 50 | 65 | 275 | |
| gierst | gr.lepel | 50 | 55 | 230 | |
| ebly, tMly | gr.lepel | 50 | 55 | 230 | |
|
Peulvruchten: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| adukibonen | gr.lepel | 50 | 55 | 230 | |
| bruine bonen | gr.lepel | 50 | 50 | 210 | |
| groente schotel (Hak) mexicaans | gr.lepel | 50 | 35 | 145 | |
|
groente schotel (Hak)voor chili |
gr.lepel | 50 | 25 | 1-5 | |
| kapucijners | gr.lepel | 50 | 50 | 210 | |
| kidney beans | gr.lepel | 50 | 60 | 250 | |
| kikkererwten | gr.lepel | 50 | 78 | 315 | |
| linzen | gr.lepel | 50 | 50 | 210 | |
| sojabonen | eetl. | 15 | 85 | 355 | |
| spliterwten (ongekookt) | gr.lepel | 50 | 40 | 170 | |
| witte bonen | gr.lepel | 50 | 55 | 230 | |
|
in tomatensaus |
gr.lepel | 50 | 40 | 170 | |
|
Overige: |
Eenheid | gram | kcal | KJ | |
| taco schelp | 1 stuks | 10 | 35 | 145 | |
| tortilla | 1 stuks | 40 | 100 | 420 | |
| pizzabodem van mix | 1 stuks | 110 | 365 | 1535 | |
|
kant-en-klaar |
1 stuks | 125 | 320 | 1345 | |
| pizzadeeg blik Danerolles | 1 stuks | 270 | 650 | 2730 | |
| wrap | 1 stuks | 45 | 140 | 590 | |
| gr.lepel= | groentelepel | ||||
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |