Alcoholische dranken. |
|||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
|||||
| Bieren: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| bokbier | flesje | 330 | 200 | 840 | |
| bokbier | glas | 250 | 150 | 630 | |
|
oud bruin |
glas | 250 | 85 | 355 | |
| oud bruin | flesje | 330 | 115 | 485 | |
| pils | glas | 250 | 105 | 440 | |
| pils | flesje | 330 | 140 | 590 | |
| trappist gem. | flesje | 330 | 200 | 840 | |
| witbier gem. | flesje | 330 | 135 | 565 | |
|
Wijnen: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| champagne | glas | 85 | 85 | 355 | |
| madeira | glas | 50 | 80 | 340 | |
| port | glas | 50 | 80 | 340 | |
| sherry | glas | 50 | 55 | 230 | |
| wijn rood droog | glas | 100 | 80 | 340 | |
| wijn zoet | glas | 100 | 150 | 630 | |
| wijn wit droog | glas | 100 | 100 | 420 | |
| wijn zoet | glas | 100 | 160 | 670 | |
|
Gedistilleerd en likeuren en mixen: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| advocaat | glas | 50 | 115 | 485 | |
| advocaat met 1 eet! slagroom | glas | 60 | 155 | 650 | |
| amaretto | glas | 35 | 100 | 420 | |
| anisette | glas | 35 | 100 | 420 | |
| apricot brandy | glas | 35 | 95 | 400 | |
| bacardi breezer watermeion | flesje | 275 | 150 | 630 | |
|
overige |
flesje | 275 | 180 | 755 | |
| baileys | glas | 35 | 120 | 505 | |
| beerenburger | glas | 35 | 60 | 250 | |
| bessenjenever | glas | 35 | 65 | 275 | |
| brandewijn | glas | 35 | 80 | 340 | |
| campari | glas | 35 | 75 | 315 | |
| citroenjenever | glas | 35 | 60 | 250 | |
| cognac | glas | 35 | 80 | 340 | |
| cointreau | glas | 35 | 85 | 355 | |
| creme de menthe | glas | 35 | 100 | 420 | |
| creme de menthe bananes/de cacao | glas | 35 | 115 | 485 | |
| curacao | glas | 35 | 120 | 505 | |
| gin | glas | 35 | 110 | 460 | |
| irish Coffee | glas | 100 | 200 | 840 | |
| jagermeister | glas | 35 | 100 | 420 | |
| Jenever jonge | glas | 35 | 70 | 295 | |
| Janever oude | glas | 35 | 70 | 295 | |
| koffiekaatje | glas | 35 | 120 | 505 | |
| malibu | glas | 35 | 100 | 420 | |
| ouzo | glas | 35 | 100 | 505 | |
| pina colada | glas | 35 | 120 | 420 | |
| pisang ambon | glas | 35 | 100 | 505 | |
| rum | glas | 35 | 80 | 420 | |
| safari | glas | 35 | 100 | 340 | |
| tia Maria | glas | 35 | 105 | 440 | |
| vermouth | glas | 50 | 70 | 295 | |
| vieux | glas | 35 | 70 | 295 | |
| whisky | glas | 35 | 85 | 355 | |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |