Brood en broodproducten

Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden!

Brood:

Eenheid Gram Kcal KJ
brood bruin/volkoren/wittemais/ 1 snee 30 80 340
meergranen/zonnenpitten  Eenheid Gram Kcal KJ
geroosterd (kant -en- klaar) 1 snee 10 35 150
krentenbrood met spijs 1 snee 50 160 670
krentenbrood, rozijnenbrood 1 snee 35 90 380
malsovi tbrood 1 snee 30 70 295
notenbrood, mueslibrood 1 snee 30 90 380
roggebrood licht 1 snee 25 50 210
roggebrood donker 1 snee 45 90 380
stokbrood 1 snee 10 25 105
suikerbrood 1 snee 30 90 380

Broodjes: 

Eenheid Gram Kcal KJ
baguette 1 stuks 75 195 820
croissant 1 stuks 40 160 670
kadetje bruin/wit/volkoren 1 stuks 45 130 545
krentenbol, mueslibol 1 stuks 50 135 565
maanzaadbol, sesambol 1 stuks 50 130 545
pistolet bruin/wit/volkoren 1 stuks 50 130 545
pitabroodje (shoarmabroodje) 1 stuks 45 120 505

Broodvervangers:

Eenheid Gram Kcal KJ
beschuit alle soorten 1 stuks 10 40 170
beschuitbol 1 stuks 20 80 340
cracker volkoren 1 stuks 10 30 125
cracotte cracker naturel/volkoren 1 stuks 15 70 295
cracotte naturel/volkoren 1 stuks 6 20 85
cream cracker 1 stuks 10 45 190
finse ronde 1 stuks 12 40 170
knäckebröd alle soorten 1 stuks 10 35 145
matzes volkoren/wit 1 stuks 20 65 275
rijstwafel, popcorn-, mais- 1 stuks 7 25 105
ryvita sesam/vezelplus/volkoren 1 stuks 10 25 105
sanovite 1 stuks 15 55 230
teacracker 1 stuks 6 20 85
watercracker 1 stuks 15 25 105
zweeds brřdly 1 stuks 10 35 145

Tussendoor-producten : 

Eenheid Gram Kcal KJ
breker 1 stuks 60 290 1220
crunchy granenreep div. smaken 1 stuks 35 155 650
eierkoek 1 stuks 30 105 440
fruitsli 1 stuks 35 140 590
kapitein koek 1 stuks 22 70 295
landoogst 1 stuks 27 130 545
liga milkbreak div. smaken 1 stuks 22 100 420
liga evergo choco 1 stuks 20 85 355
liga evergo  krenten 1 stuks 20 70 295
liga evergo overige smaken 1 stuks 20 80 340
liga fruitkick div. smaken 1 stuks 33 130 545
liga nutribreak div. smaken 1 stuks 33 130 545
muesli bar gem. 1 stuks 25 100 420
ontbijtkoek alle smaken 1 stuks 20 60 250
right appel-rozijn 1 stuks 28 75 315
right noten- vruchten 1 stuks 28 90 380
rijstwafel appelkaneel 1 stuks 8 35 150
rijstwafel chocolade/yoghurt 1 stuks 16 75 315
schuddebuikjes pauzereep 1 stuks 20 85 355
snack-a-jack jumbo caramel 1 stuks 13 80 210
snack-a-jack jumbo cheese 1 stuks 10 40 170
sultana 1 stuks 15 60 250
sultana mini 1 stuks 7 25 105
vitalinea krentenbiscuits 1 stuks 15 55 240
vitalinea pruimen délicés 1 stuks 30 110 470

Toostjes :

Eenheid Gram Kcal KJ
matzes mini volkoren/wit 1 stuks 3 10 40
pasteitje groot 1 stuks 25 170 715
pasteitje mini 1 stuks 5 35 150
roggesnack 1 stuks 10 20 85
toastje cup 1 stuks 3 20 85
toastje groot 1 stuks 4 15 65
toastje klein 1 stuks 3 10 40
toastje rijst 1 stuks 3 10 40
 

Eet smakelijk !

 
 

[WEBMASTER]
©2002-2007
M.J.J.V.E.