Dranken zonder alcohol.

Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden!

 Vruchtensappen: Eenheid Gram Kcal KJ
ananassap glas 100 50 210
appelsap glas 100 40 170
bos bessensap glas 100 45 190
cool best gem. glas 100 45 190
druivensap wit/rood glas 100 65 275
dubbelfriss gem. glas 100 40 170
fruitfit (hero) sinaasappel glas 100 60 255
overige glas 100 45 190
grapefruit sap glas 100 35 145
perensap glas 100 40 170
sinaasappel sap glas 100 40 170
sprankelfruit glas 100 40 170
stimulans (Nutricia) grapefruit glas 150 80 330
sinaasappel glas 150 60 255
taksi glas 100 55 230
tweedrank / dubbeldrank gem. glas 100 55 230
vruchtennectar glas 100 55 230
Groentesappen: Eenheid Gram Kcal KJ
bietensap glas 100 40 170
brooddrank glas 150 10 40
groentecocktail gem. glas 100 20 85
groente sap gem. glas 100 15 65
tomatensap glas 100 20 85
wortelsap glas 100 30 125
Frisdranken: Eenheid Gram Kcal KJ
crystal clear glas 150 1 5
diaran met water glas 150 5 20
dubbelcooler glas 150 15 65
ice-tea gem. glas 150 45 190
lessini met water glas 150 15 65
limonade alle soorten glas 150 65 275
limonade light (cola,7cup,sprite) glas 150 2 10
light (overige) glas 150 10 40
limonadesiroop met water glas 150 30 125
mineraalwater met/zonder koolzuur glas 150 - -
roosvicee met water glas 150 30 125
slimpie met water glas 150 2 10
spa & fruit met koolzuur, kool zuurvrij glas   glas 150 60 255
Sportdranken: Eenheid Gram Kcal KJ
AA-drink multi-nine flesje 330 165 695
AA-drink high-energy flesje 330 220 925
dextro energydrink flesje 330 180 755
extran citrus flesje 330 115 485
extran orange flesje 330 200 840
isostar flesje 500 145 610
Warme dranken: Eenheid Gram Kcal KJ
chocolademelk van halfvolle melk, beker 150 110 460
cacao en suiker beker 150 100 420
hot chocolat met water kopje 125 - -
koffie (zwart zonder suiker) kopje 125 25 105
koffie verkeerd (met warme melk) kopje 125 5 20
koffie noten/vruchtenkoffie/ranen kop 150 75 315
koffie oplos amaretto kop 150 50 210
koffie cappuccino kop 150 35 150
koffie light kop 150 70 295
koffie choco kop 150 85 355
koffie irish coffee    (nietzonder alcohol) kop 150 75 315
koffie verkeerd, viennalwiener kopje 125 - -
thee, vruchten/ kruiden glas 150 40 170
warme winterdrank Eenheid Gram Kcal KJ
Alcoholvrije dranken: flesje 330 80 340
bier alcoholvrij, malt glas 250 60 250
ch'i (alcoholvrij aperitief) glas 100 35 150
crodino (alcoholvrij aperitief) flesje 100 50 210
likeur alcoholvrij glas 35 50 210
vermouth alcoholvrij Eenheid Gram Kcal KJ
(lamati, cheerio) glas 50 50 210
wijn alcoholvrij rood glas 100 20 85
wijn wit glas 100 30 125
 

Eet smakelijk !

 
 

[WEBMASTER]
©2002-2007
M.J.J.V.E.