Eieren, vleesvervangers
en sojaproducten.

Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden!

  Eieren:

Eenheid Gram Kcal KJ
eidooier 1 stuks 15 55 230
ei gebakken 1 stuks 50 100 420
gekookUgepocheerd 1 stuks 50 75 315
eiwit 1 stuks 35 20 85
omelet van 2 eieren 1 stuks 100 200 840
roerei van 1 ei 1 stuks 50 100 420
uitsmijter (2 eieren + ham) 1 stuks 130 240 1010

Vleesvervangers:

Eenheid Gram Kcal KJ
kaasplak gebakken 1 stuks 75 400 1680
kaasschnitzel 1 stuks 75 250 1050
quom cheeseburger 1 stuks 80 180 755
filet gepaneerd 1 stuks 100 200 840
met ui 1 stuks 100 235 985
fingers 3 stuks 90 190 800
fijngehakt portie 85 80 335
nasi -bami blokjes portie 50 55 230
satéburger 1 stuks 100 205 860
schnitzel 1 stuks 100 200 840
shoannareepjes portie 85 85 355
southem style burger 1 stuks 75 135 565
stukjes hachee portie 100 70 295
stukjes vlees italiaans portie 100 100 420
stukjes vlees  naturel portie 85 80 335
stukjes vlees pangang portie 100 135 565
stukjes vlees rendang portie 100 130 545
stukjes vlees saté portie 100 230 965
sojabrokjes grlepel 50 65 275
so jaknakkers 1 stuks 29 50 210
tahoe (tofu) naturel, gerookt 1/4 blok 125 120 505
Tahoe tempeh 1/4 blok 110 170 715
vegetarische cheeseburger 1 stuks 100 225 945
cordon bleu 1 stuks 100 235 985
hamburger 1 stuks 75 150 630
kebab 1 stuks 35 45 190
mix 1 portie 100 160 670
nugget 1 stuks 17 45 190
schnitzel groente, ital. 1 stuks 100 170 715
overige 1 stuks 100 230 965
steak 1 stuks 100 135 565
worstje 1 stuks 30 60 250

Sojaproducten:

Eenheid Gram Kcal KJ
mise (sojapasta) theel 5 10 40
sojaspread   broodb. 15 25 105
tahin (sesampasta) broodb. 10 55 230
tartex smeerpastei gem. broodb. 15 40 170
tofu spread   broodb 15 25 105
vegetarische paté gemiddeld broodb. 15 35 150

Soja-melkproducten:

Eenheid Gram Kcal KJ
soJa cuisine eet!. 10 15 65
sojadessert div. smaken schaaltje 150 135 565
sojadrink div. smaken beker 150 100 420
naturel/ calciumverrijkt beker 150 65 275
jumor beker 150 85 355
soja fresh pakje   330 190 800
soja lce-dessert schaaltje 150 150 630
soja yofu met vruchten schaaltje 150 135 565
  natuurbio schaaltje 150 80 335

Overige:

Eenheid Gram Kcal KJ
Quom huzarensalade grlepel 50 70 295
italiaanse salade grlepel 50 75 315
satésalade eet!. 15 25 105
tzatzikisalade eet!. 15 25 105
 

Eet smakelijk !

 
 

[WEBMASTER]
©2002-2007
M.J.J.V.E.