Fruit en vruchtenconserven. |
||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
||||
|
Fruit: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| aardbeien | portie | 100 | 25 | 105 |
| abrikozen | 1 stuks | 50 | 20 | 85 |
| ananas | portie | 100 | 50 | 210 |
| appel | 1 stuks | 100 | 45 | 190 |
| banaan | 1 stuks | 100 | 90 | 380 |
| bessen gem. | portie | 100 | 40 | 170 |
| bramen | pbrtie | 100 | 40 | 170 |
| citroen | 1 stuks | 100 | 10 | 40 |
| cranberries (vers) | 1 portie | 100 | 15 | 65 |
| dadel vers | 1 stuks | 20 | 30 | 125 |
| druiven wit/blauw | 1 portie | 100 | 65 | 275 |
| frambozen | 1 portie | 100 | 30 | 125 |
| grapefruit | 1 stuks | 150 | 50 | 210 |
| kersen | portie | 100 | 50 | 210 |
| kiwi | 1 stuks | 75 | 30 | 125 |
| kruisbessen | portie | 100 | 40 | 170 |
| mandarijn | 1 stuks | 75 | 25 | 105 |
| meloen galiaJhoning/water | 1 schijf | 100 | 30 | 125 |
| nectarine | 1 stuks | 100 | 35 | 150 |
| peer | 1 stuks | 120 | 50 | 210 |
| perzik | 1 stuks | 100 | 35 | 150 |
| pruim | 1 stuks | 50 | 20 | 85 |
| rode bessen | portie | 100 | 25 | 105 |
| sinaasappel | 1 stuks | 125 | 50 | 210 |
| vijg | 1 stuks | 50 | 40 | 170 |
| zespri gold | 1 stuks | 75 | 40 | 170 |
|
Exotisch fruit: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| carambola | 1 stuks | 150 | 35 | 150 |
| kokosnoot | stukje | 50 | 200 | 840 |
| lychee, ramboetan | 10 stuks | 100 | 70 | 295 |
| mango | halve | 125 | 90 | 380 |
| papaja | halve | 125 | 45 | 190 |
| passievrucht | 1 stuks | 75 | 50 | 210 |
| pomelo | 1 stuks | 200 | 70 | 295 |
| sharon, kaki | 1 stuks | 100 | 50 | 210 |
| ugli | 1 stuks | 150 | 50 | 210 |
|
Gekonfijt fruit: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| dadels gekonfijt | 1 stuks | 15 | 50 | 210 |
| sukade gekonfijt | 1 eet! | 15 | 50 | 210 |
| vijgen gekonfijt | 1 stuks | 15 | 35 | 150 |
|
Gedroogd fruit : |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| abrikozen gedroogd | 5 stuks | 35 | 90 | 380 |
| appelen, peer gedroogd | 5 stuks | 25 | 70 | 295 |
| krenten | 1 eetl | 15 | 45 | 190 |
| pruim gedroogd | 5 stuks | 35 | 80 | 340 |
| rozijnen | 1 eet! | 15 | 40 | 170 |
| tutti frutd gedroogd | portie | 50 | 100 | 420 |
|
Fruitconserven: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| fruitcocktail op siroop | 1 portie | 100 | 70 | 295 |
| gember op siroop | 1 bolletje | 10 | 30 | 125 |
| vlaaivulling | 1/4 blik | 100 | 100 | 420 |
| vruchten in saus | 1 blikje | 140 | 90 | 380 |
| vruchten op eigen sap gem. | 1 portie | 100 | 50 | 210 |
| vruchten op siroop gem. | 1 portie | 100 | 75 | 315 |
|
Vruchtenmoes: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| abrikozencompote | schaaltje | 150 | 135 | 565 |
| appelcompote | schaaltje | 150 | 110 | 460 |
| met abrikozen | schaaltje | 150 | 135 | 565 |
| appelmoes | 1 portie | 150 | 110 | 460 |
| appel puree (zonder suiker) | 1 portie | 150 | 60 | 250 |
| cranberrycompote | eetl. | 15 - | 10 | 40 |
| rabarbercompote | schaaltje | 150 | 120 | 505 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |