Hartige sauzen, jus en dressings. |
||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
||||
| Jus: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| jus magere | jusl. | 25 | 45 | 190 |
| half water half vet | jusl. | 25 | 110 | 460 |
| onverdund | jusl. | 25 | 225 | 945 |
| pakje bereid zonder vet | jusl. | 25 | 15 | 65 |
| smelt jus | jusl. | 25 | 65 | 275 |
| Pastasauzen: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| bechamelsaus | jusl. | 25 | 30 | 125 |
| bolognesesaus (met gehakt) | jusl. | 25 | 30 | 125 |
| carbonarasaus (pot) | jusl. | 25 | 40 | 170 |
| montanarasaus (pot) | jusl. | 25 | 30 | 125 |
| pestosaus | eetl. | 15 | 50 | 210 |
| tomatensaus zonder vlees gem. | jusl. | 25 | 15 | 65 |
| Warme sauzen: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| babi pangangsaus, tomatensaus | jusl. | 25 | 15 | 65 |
| champignonsaus, pepersaus | jusl. | 25 | 20 | 85 |
| groente saus (onbereid) | eetl. | 15 | 60 | 250 |
| knor groente wittesaus | zakje | 25g | 60 | 260 |
| hollandaisesaus | jusl. | 25 | 20 | 85 |
| jachtsaus, stroganoffsaus | jusl. | 25 | 15 | 65 |
| kaassaus, ham-kaassaus | jusl. | 25 | 25 | 105 |
| kerriesaus | jusl. | 25 | 20 | 85 |
| kerrie-vruchtensaus | jusl. | 25 | 40 | 170 |
| roux | eetl. | 15 | 15 | 65 |
| satésaus | jusl | 25 | 45 | 190 |
| tomato frito (Heinz) | jusl. | 25 | 20 | 85 |
| variatiesaus blanke, bruine (onbereid) | eetl. | 15 | 80 | 335 |
| witte saus | jusl | 25 | 15 | 65 |
| Mayonaise en fritessaus: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| dieetdressing (40 % vet) | eetl. | 15 | 60 | 250 |
| frites lijn (16 % vet) | eetl. | 15 | 30 | 125 |
| fritessaus 25% vet | eetl. | 15 | 40 | 270 |
|
fritessaus 35% vet |
eetl. | 15 | 55 | 230 |
| halvanaise (40% vet) | eetl. | 15 | 55 | 230 |
|
halvanaise met yoghurt (20% vet) |
eetl. | 15 | 35 | 150 |
| mayofine (20 % vet) | eetl. | 15 | 35 | 150 |
| maya halfvol (35 % vet) | eetl. | 15 | 55 | 230 |
| mayolijn (50 % vet) | eetl. | 15 | 70 | 295 |
| mayonaise (80 % vet) | eetl. | 15 | 110 | 460 |
| olijvonaise (67% vet) | eetl. | 15 | 90 | 380 |
| olijvonaise (67% vet) met yoghurt | eetl. | 15 | 55 | 230 |
| yogonaise (25 % vet) | eetl. | 15 | 40 | 170 |
| Koude sauzen: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| barbecuesaus, chili-, poesta- | eetl. | 15 | 10 | 40 |
| cocktail saus | eetl. | 15 | 50 | 210 |
| kenie-ananassaus | eetl. | 15 | 40 | 170 |
| ketchup, curry | eetl. | 15 | 15 | 65 |
| knofl ooksaus | eetl. | 15 | 55 | 230 |
| mango chutney- | eetl. | 15 | 30 | 125 |
| mosterdsaus | eetl. | 15 | 50 | 210 |
| pepersaus | eetl. | 15 | 35 | 150 |
| piccalilly | eetl. | 15 | 5 | 20 |
| salsa de la casa, salsasaus | eetl. | 15 | 7 | 30 |
| tzatziki | eetl. | 15 | 25 | 105 |
| Sladressings: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| sladressing nature1/slafris | eetl. | 15 | 5 | 20 |
| sladressing yoghurt/kruiden | eetl. | 15 | 35 | 150 |
| slaolijf, slaolijf met yoghurt | eetl. | 15 | 35 | 150 |
| slasaus 5 % vet | eetl. | 15 | 15 | 65 |
| 12,5 % vet (halfvol) | eetl. | 15 | 20 | 85 |
| 25 % vet | eetl. | 15 | 40 | 170 |
| vinaigrette (2/3 olie,1/3 azijn) | eetl. | 15 | 90 | 380 |
| yofresh sladressing (alle smaken) | eetl. | 15 | 25 | 105 |
| yogosaus (16 % vet) | eetl. | 15 | 25 | 105 |
| Dipsauzen: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| dipsaus kant-en-klaar gem. | eetl. | 15 | 45 | 190 |
| van fritessaus | eetl. | 15 | 40 | 170 |
| van yoghurt | eetl. | 15 | 5 | 20 |
| ½ yoghurt + ½ fritessaus | eetl. | 15 | 25 | 105 |
| van mayonaise | eetl. | 15 | 110 | 460 |
| ½ yoghurt + ½ mayonaise | eetl. | 15 | 60 | 250 |
|
dorito dip |
eetl. | 15 | 5 | 20 |
| MaaItijd-roerbaksauzen : | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
|
Chickentonight ajam pangang, hawaï |
jusl. | 25 | 10 | 40 |
|
Chickentonigh kerrie, mex/zoetzuur |
jusl. | 25 | 15 | 65 |
| Chickentonigh/tandoori/tom.room/saté | jusl. | 25 | 35 | 125 |
|
Conimex babi ketjap, kip-kanton |
jusl. | 25 | 20 | 85 |
| Conimexbabipang/szechuan | jusl. | 25 | 15 | 65 |
| Conimex kipcurry | jusl. | 25 | 25 | 105 |
|
Unclde ben's kerrie, zoetzuur. |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| Unclde ben's babipangang | jusl. | 25 | 20 | 85 |
| Unclde ben's zoetzuur extra ananas | jusl. | 25 | 25 | 105 |
| Unclde ben's 2 step canton | jusl. | 25 | 50" | 210 |
| Unclde ben's 2 peking zoetzuur, | jusl. | 25 | 40 | 170 |
| Unclde ben's 2 tikka masala | jusl. | 25 | 40 | 170 |
|
Aardappel- en groentensauzen: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| aardappel-anders (Calvé) gem. | ¼ pot | 100 | 200 | 840 |
| aardappel-idee (Honig) | ¼ pakje | - | 60 | 250 |
| groente saus (Struik) kerrie | ¼ pot | 85 | 20 | 85 |
| groente saus tuinkruiden | ¼ pot | 85 | 40 | 170 |
| groente saus kaas | ¼ pot | 85 | 50 | 210 |
|
groentesmoor (Maggi) |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| room, kerrie, kaas | ¼ zakje | - | 60 | 250 |
| overige smaken | ¼ zakje | - | 80 | 335 |
|
Overige sauzen: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| Kip-idee (Honig) | ¼ pakje | - | 70 | 295 |
| Wokmix (Honig) pasta-pesto. | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| japanse roerbakmie | ¼ pakje | - | 70 | 295 |
| overige smaken | ¼ pakje | - | 50 | 210 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |