Hartige versnaperingen. |
||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
||||
| Chips: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| appelchips, banaanchips | handje | 10 | 45 | 190 |
| appelchips, banaanchips | zakje | 50 | 215 | 910 |
| buggles | handje | 10 | 50 | 210 |
| buggles | zak | 85 | 450 | 1890 |
| cassavechips | handje | 10 | 50 | 210 |
| cassavechips | zak | 125 | 610 | 2570 |
| chipito's kaas/pinda | handje | 5 | 25 | 105 |
| chips gem. | handje | 10 | 50 | 210 |
| chips gem. | mini zakje | 30 | 160 | 670 |
| chips gem. | zak | 200 | 1100 | 4620 |
| kroepoek | handje | 10 | 50 | 210 |
| kroepoek | zak | 80 | 400 | 1680 |
| smith's lites | mini zakje | 25 | 110 | 460 |
| tortillachi ps | handje | 10 | 50 | 210 |
| tortillachi ps | zak | 125 | 610 | 2570 |
| Noten: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| amandelen | handje | 20 | 120 | 505 |
| borrelnoten, tijgemoten | handje | 20 | 100 | 420 |
| cashewnoten | handje | 20 | 125 | 525 |
| hazelnoten | handje | 20 | 140 | 590 |
| katjangs | handje | 20 | 115 | 485 |
| paranoten | handje | 20 | 135 | 565 |
| pinda's (on)gezouten/gekruid | handje | 20 | 125 | 525 |
|
pinda's geroosterd |
handje | 20 | 125 | 525 |
| studentenhaver | handje | 20 | 95 | 400 |
| walnoten | handje | 20 | 135 | 565 |
| zonnebloempitten | handje | 20 | 105 | 440 |
| Zoutjes: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| arno's | 1 stuks | 3 | 15 | 65 |
| japanse mix | handje | 5 | 20 | 85 |
|
japanse mix met noot |
handje | 15 | 70 | 295 |
| kaasbolletje klein | 1 stuks | 3 | 15 | 65 |
| kaaskoekjes | 1 stuks | 7 | 30 | 125 |
| pepsels | 10 stuks | 10 | 35 | 145 |
| pizzazoutjes | 1 stuks | 4 | 20 | 85 |
| popcorn zout | handje | 5 | 20 | 85 |
| nspinos kaas/ui/paprika | zakje | 50 | 195 | 820 |
| rijstcrackers curry /hot | handje | 5 | 25 | 105 |
| rijstrondjes kaas, provencaal | zakje | 60 | 285 | 1195 |
| shuttles div. smaken | 1 stuks | 4 | 20 | 85 |
| snack-a-jack barbecue, cheese | zakje | 30 | 120 | 505 |
| toast 'n chips | 1 stuks | - | 15 | 65 |
| tuc | 1 stuks | 5 | 25 | 105 |
| Salades: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| eisalade | eetl | 15 | 40 | 170 |
| fannersalade | eetl | 15 | 30 | 125 |
| garnalensalade | eetl | 15 | 45 | 190 |
| hampreisalade | eetl | 15 | 30 | 125 |
| kip-kerriesalade | eetl | 15 | 40 | 170 |
| kip-satésalade | eetl | 15 | 40 | 170 |
| komkommersalade | eetl | 15 | 30 | i25 |
| krabsalade | eetl | 15 | 50 | 210 |
| selleriesalade | eetl | 15 | 25 | 105 |
| tonijnsalade | eetl | 15 | 40 | 170 |
| vleessalade | eetl | 15 | 40 | 170 |
| zalmsalade | eetl | 15 | 45 | 190 |
| Kaas en worst: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| bifiworstje | 1 stuks | 25 | 140 | 590 |
| borrel bal | 1 stuks | 16 | 55 | 230 |
| cervelaatworst, salami | plakje | 15 | 60 | 250 |
| cocktail worstje | 1 stuks | 7 | 15 | 65 |
|
cocktail worstje mager (partyknack) |
1 stuks | 7 | 10 | 40 |
| dot breaks | zakje | 60 | 250 | 1050 |
| filet americain | toostb. | 10 | 25 | 105 |
| gekookte worst | plakje | 15 | 50 | 210 |
| goudenaartje | 1 stuks | 20 | 110 | 460 |
| hausmacher | plakje | 15 | 45 | 190 |
| kaas 20+ | blokje | 10 | 25 | 105 |
| kaas 30+ | blokje | 10 | 30 | 125 |
| kaas 40+ | blokje | 10 | 35 | 150 |
| kaas 48+ | blokje | 10 | 40 | 170 |
| leverworst | plakje | 15 | 50 | 210 |
| osseworst | 1 plakje | 15 | 20 | 85 |
| paté | toostb. | 10 | 40 | 170 |
| linera | toostb. | 10 | 20 | 85 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |