Kaas. |
||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
||||
|
Harde kaassoorten: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| altena 20+ | broodb. | 20 | 50 | 210 |
| cantenaar 30+ | broodb. | 20 | 60 | 250 |
| cheddar 48+ | broodb. | 20 | 80 | 340 |
| edammer 40+ | broodb. | 20 | 70 | 295 |
| emmenthaler 45+ | broodb. | 20 | 75 | 315 |
| goudse 48 + jong/belegeriloud | broodb. | 20 | 80 | 340 |
| goudse komijn 48+ | broodb. | 20 | 80 | 340 |
| gruyere | broodb. | 20 | 85 | 355 |
| kernhem 60+ | broodb. | 20 | 85 | 355 |
| leerdammer, maasdammer 45+ | broodb. | 20 | 75 | 315 |
| leidse 20+ | broodb. | 20 | 50 | 210 |
| linera 30+ | broodb. | 20 | 60 | 250 |
| maaslander | broodb. | 20 | 80 | 340 |
| miland 20+ | broodb. | 20 | 50 | 210 |
| milner 30+ | broodb. | 20 | 60 | 250 |
| rookkaas | broodb. | 20 | 60 | 250 |
| roomkaas 60+ | broodb. | 20 | 85 | 355 |
| slankie 20+ | broodb. | 20 | 50 | 210 |
| uniekaas light | broodb. | 20 | 50 | 210 |
| westlite 30+ | broodb. | 20 | 65 | 485 |
|
Geraspte kaas: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| geraspte kaas volvet (48+) | eet! | 10 | 40 | 170 |
| parmezaanse kaas | eet! | 10 | 40 | 170 |
| zwitserse strooi kaas | eetl | 6 | 10 | 40 |
|
Smeerkazen: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| kaas spread linera | broodb | 15 | 25 | 105 |
| milner smeerbaar | broodb. | 15 | 30 | 125 |
| smeerkaas 20+ | broodb. | 15 | 20 | 85 |
|
smeerkaas volvet (Goudkuipje) |
broodb. | 15 | 40 | 170 |
|
Zachte kaassoorten: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| ananaskaas, gemberkaas | toostb. | 10 | 25 | 105 |
| boursin | toostb. | 10 | 40 | 170 |
| bressot | toostb. | 10 | 25 | 105 |
| brie 50+ | toostb. | 10 | 35 | 150 |
| 60+ (roombrie) | toostb. | 10 | 40 | 170 |
| camembert | toostb. | 10 | 30 | 125 |
| cantadou | toostb. | 10 | 35 | 150 |
| castello blue 70+ | toostb. | 10 | 45 | 190 |
| chavrine (geitekaas) | toostb. | 10 | 15 | 65 |
| danish blue | toostb. | 10 | 45 | 190 |
| feta 45+ | plak | 30 | 85 | 355 |
| gorgonzola 48+ | toostb. | 10 | 35 | 150 |
| huttenkase | eetl | 20 | 20 | 85 |
| magor | toostb. | 10 | 40 | 170 |
| mascarpone | toostb. | 10 | 45 | 190 |
| monchou | toostb. | 10 | 35 | 150 |
| mozzarella 44+ | 1 bol | 120 | 300 | 1260 |
| paturain | toostb. | 10 | 35 | 150 |
| linesse (14% vet) | toostb. | 10 | 20 | 85 |
|
linesse philadelphia gem. |
toostb. | 10 | 25 | 105 |
|
linesse light |
toostb. | 10 | 20 | 85 |
| port salut 50+ | toostb. | 10 | 30 | 125 |
| rambol noot/kruiden | toostb. | 10 | 35 | 150 |
| roquefort | toostb. | 10 | 35 | 150 |
| St. Moret nature | toostb. | 10 | 25 | 105 |
| linesse | toostb. | 10 | 10 | 40 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |