Koek en gebak. |
||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
||||
| Koekjes en biscuitjes : | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| bastognekoek | 1 stuks | 12 | 60 | 250 |
| bitterkoekje | 1 stuks | 10 | 50 | 210 |
| bokkepootje | 1 stuks | 10 | 50 | 210 |
| care noir | 1 stuks | 7 | 35 | 150 |
| frou frou | 1 stuks | 5 | 35 | 150 |
| go ahaed chocoladebiscuit | 1 stuks | 12 | 55 | 230 |
| fruit break abrikoos-perzik | 1 stuks | 22 | 80 | 340 |
| jan hagel | 1 stuks | 10 | 45 | 190 |
| kaneelbeschuitje | 1 stuks | 5 | 20 | 85 |
| kerstkransje | 1 stuks | 10 | 50 | 210 |
| kletskop | 1 stuks | 8 | 45 | 190 |
| knappertje,langeDe | 1 stuks | 5 | 20 | 85 |
| krakeling | 1 stuks | 10 | 50 | 210 |
| lange vinger | 1 stuks | 5 | 20 | 85 |
| mariabiscuitje | 1 stuks | 5 | 20 | 85 |
| pim's | 1 stuks | 13 | 50 | 210 |
| roomboterkoekje gem. | 1 stuks | 10 | 50 | 210 |
| scholiertje | 1 stuks | 15 | 75 | 315 |
| speculaasje | 1 stuks | 10 | 50 | 210 |
| taaitaai | 1 stuks | 10 | 40 | 170 |
| vitalinea lichte biscuit | 1 stuks | 4 | 15 | 65 |
| volkorenbiscuitje | 1 stuks | 10 | 45 | 190 |
| Koeken groot: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| amandel broodje | 1 stuks | 60 | 280 | 1180 |
| amsterdammertje | 1 stuks | 60 | 260 | 1090 |
| banketstaaf | stukje | 40 | 200 | 840 |
| BN vanille of chocola | 1 stuks | 20 | 85 | 355 |
| boterkoek | puntje | 30 | 160 | 670 |
| chocoprince | 1 stuks | 25 | 140 | 590 |
| eierkoek | 1 stuks | 30 | 105 | 440 |
| gangmaker | 1 stuks | 50 | 210 | 880 |
| gevulde koek groot | 1 stuks | 60 | 260 | 1090 |
|
gevulde koek/klein |
1 stuks | 40 | 175 | 735 |
| gevulde speculaas | 1 blokje | 40 | 170 | 715 |
| glacee koek | 1 stuks | 50 | 200 | 840 |
| go ahaed mini cake chocolade | 1 stuks | 36 | 140 | 590 |
| jodekoek | 1 stuks | 20 | 85 | 355 |
| kano | 1 stuks | 45 | 200 | 840 |
| koffiebroodje | 1 stuks | 70 | 220 | 925 |
| kokosmakron | 1 stuks | 50 | 225 | 945 |
| mergpijp | 1 stuks | 30 | 130 | 545 |
| pennywafel | 1 stuks | 25 | 110 | 460 |
| prince fourré | 1 stuks | 22 | 100 | 420 |
| puddingbroodje | 1 stuks | 80 | 200 | 840 |
| rondo | 1 stuks | 60 | 260 | 1090 |
| sprits | 1 stuks | 30 | 145 | 610 |
| stroopwafel | 1 stuks | 25 | 120 | 505 |
| yes | 1 stuks | 38 | 175 | 735 |
| Taart en gebak: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| appelbol | 1 stuks | 110 | 350 | 1470 |
| appelcarré, appelstrudel | 1 stuks | 100 | 270 | 1135 |
| appelflap | 1 stuks | 80 | 225 | 945 |
| appelgebak | 1 punt | 90 | 260 | 1090 |
| baklava | puntje | 75 | 340 | 1430 |
| bavaroisgebakje | 1 stuks | 55 | 120 | 505 |
| berlinerbol | 1 stuks | 90 | 325 | 1365 |
| bosche bol | I stuk | 90 | 260 | 1090 |
| cake | 1 plak | 30 | 130 | 545 |
| hazelnootgebakje | 1 stuks | 80 | 360 | 1510 |
| kruidcake zonder vet (Atlanta) | 1 plak | 30 | 80 | 340 |
| kwarkgebak | 1 punt | 110 | 260 | 1090 |
| mokkagebak | 1 punt | 80 | 360 | 1510 |
| moorkop | 1 stuks | 75 | 215 | 900 |
| petit four gem. | 1 stuks | 25 | 100 | 420 |
| roomsoes | I stuks | 70 | 200 | 840 |
| mini | 1 stuks | 20 | 60 | 250 |
| schwarzwalder kirsch | 1 punt | 100 | 300 | 1260 |
| slagroomgebak | 1 punt | 100 | 310 | 1300 |
| tompouce | 1 stuks | 90 | 250 | 1050 |
| tompouce mini (tomrnie) | 1 stuks | 13 | 40 | 170 |
| vlaai, kruimel gem. | 1 punt | 90 | 265 | 1110 |
| vlaai rijste | 1 punt | 100 | 225 | 945 |
| vlaai vruchten | 1 punt | 100 | 160 | 670 |
| vruchtenge bakje | 1 stuks | 100 | 200 | 840 |
| vruchtenge bakje zonder suiker (Puts) | 1 stuks | 80 | 95 | 400 |
| Overige: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| oliebol | 1 stuks | 50 | 140 | 590 |
| appelbeignet | 1 stuks | - | 160 | 670 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |