Maaltijden, kant en klaar. |
||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
||||
|
Chinese gerechten: |
Eenheid | Gram | Kcal |
Kj |
| babi ketjap | grlepel | 50 | 125 | 552 |
| babipangang | grlepel | 50 | 110 | 460 |
| bami goreng (blik) | grlepel | 50 | 70 | 295 |
| bami goreng met ei | portie | 300 | 340 | 1430 |
| roe yong hay | grlepel | 50 | 70 | 295 |
| gado gado | grlepel | 50 | 80 | 340 |
| nasi goreng (blik) | grlepel | 50 | 70 | 295 |
|
nasi goreng met ei en sate |
portie | 300 | 500 | 2100 |
| tjap tjoy | grlepel | 50 | 60 | 250 |
|
Italiaanse gerechten: |
Eenheid | Gram | Kcal |
Kj |
| lasagne bolognese | portie | 400 | 600 | 2520 |
|
lasagne met vis |
portie | 400 | 600 | 2520 |
| macaroni ham-kaas | portie | 400 | 500 | 2100 |
| pizza gemiddeld (diepvries) | 1 stuks | 300 | 750 | 3150 |
|
pizza gemiddeld groot gem. |
1 stuks | 450 | 1000 | 4200 |
| ravioli alla bolognese | blik | 400 | 380 | 1595 |
| risotto gem. | portie | 350 | 330 | 1385 |
| spaghetti bolognese | portie | 450 | 480 | 2015 |
|
Hollandse gerechten: |
Eenheid | Gram | Kcal |
Kj |
| hutspot (wortel-ui stamppot) | grlepel | 50 | 30 | 125 |
| jachtschotel | grlepel | 50 | 60 | 250 |
| pannenkoek naturel | 1 stuks | 80 | 150 | 630 |
| met spek | 1 stuks | 100 | 250 | 1050 |
| met stroop | 1 stuks | 95 | 200 | 840 |
| stamppot boerenkool | grlepel | 50 | 45 | 190 |
| rauwe andijvie | grlepel | 50 | 40 | 170 |
| zuurkool | grlepel | 50 | 30 | 125 |
|
Overige gerechten: |
Eenheid | Gram | Kcal |
Kj |
| broodje hamburger met saus | 1 stuks | 165 | 400 | 1680 |
| broodje shoarma met knoflooksaus | 1 stuks | 150 | 490 | 2060 |
| broodje shoarma met rode saus | 1 stuks | 150 | 450 | 1890 |
| chili con carne | grlepel | 50 | 60 | 250 |
| goulash met rijst | portie | 400 | 600 | 2520 |
| hartige taart (pakje) | 1 punt | 150 | 260 | 1090 |
| van bladerdeeg | 1 punt | 150 | 410 | 1720 |
| hot en steamy (iglo) noedels | portie | 250 | 235 | 985 |
| hot en steamy (iglo) penne asperge-ham | portie | 250 | 375 | 1575 |
| hot en steamy (iglo) penne mozzarella | portie | 250 | 350 | 1470 |
| hot en steamy (iglo) tortellini gorgonzola | portie | 250 | 400 | 1680 |
| hot en steamy (iglo) overige smaken | portie | 250 | 325 | 1365 |
| moussaka | portie | 400 | 350 | 1470 |
| paella | portie | 400 | 640 | 2690 |
|
pastamaaltijd (dinner-2-day, |
Eenheid | Gram | Kcal |
Kj |
| Spaghetteria, Grand HaHa) | ½ zak | - | 400 | 1680 |
| taste break patato | portie | - | 95 | 400 |
| overige | portie | - | 125 | 525 |
|
uitsmijter met brood (2 sneden |
Eenheid | Gram | Kcal |
Kj |
|
brood, boter, 2 eieren, ham) |
portie | 200 | 500 | 2100 |
|
uno supernoodles oriëntal kip, kerrie |
portie | - | 110 | 460 |
| overige smaken | portie | - | 150 | 630 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |