Nagerechten, ijs en zoete sauzen. |
||||
| Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! | ||||
| Ijs: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| bounty-stick | 1 stuks | - | 275 | 1155 |
| calippo gem. | 1 stuks | - | 95 | 400 |
| consumptiei js/melki js | 1 bolletje | 50 | 60 | 250 |
| cometto aardbei | 1 stuks | - | 220 | 925 |
| cometto lassico | 1 stuks | - | 260 | 1090 |
| cometto royal | 1 stuks | - | 325 | 1365 |
| dove amandel I cone I wit | 1 stuks | - | 265 | 1110 |
| dove amandel extreme | 1 stuks | - | 225 | 945 |
| dove amandel duo | 1 stuks | - | 330 | 1385 |
| fresh yoghurtijs | 1/5 beker | 100 | 100 | 420 |
| fresh yoghurtijs frubetto | 1 stuks | - | 80 | 340 |
| fresh yoghurtijs fruit joy | 1 stuks | - | 55 | 230 |
| ijsbeker roomijs (Hertog) | 1 stuks | - | 110 | 460 |
| jive stick | 1 stuks | - | 100 | 420 |
| jive joekel | 1 stuks | - | 50 | 210 |
| magnum almond | 1 stuks | 95 | 330 | 1385 |
| caramel & nuts | 1 stuks | - | 355 | 1490 |
| magnum classic, white | 1 stuks | 95 | 300 | 1260 |
| magnum double | 1 stuks | - | 390 | 1640 |
| magnum ego | 1 stuks | - | 270 | 1135 |
| magnum snacksize | 1 stuks | - | 335 | 1405 |
| mars ijs reep | 1 stuks | - | 210 | 880 |
| milkey way ijsreep | 1 stuks | - | 110 | 460 |
| m & m hoorntje vanille I cookie | 1 stuks | - | 225 | 945 |
| raket | 1 stuks | - | 40 | 170 |
| roomijs | bolletje | 50 | 100 | 420 |
| shirley's soft ice beker | 1 stuks | - | 155 | 650 |
| shirley's soft ice beker marshmellow | 1 stuks | - | 100 | 420 |
| smarties pop up | 1 stuks | - | 145 | 610 |
| smeker ijsreep | 1 stuks | - | 200 | 840 |
| softijsje | 1 stuks | 60 | 90 | 380 |
| solero | 1 stuks | - | 125 | 525 |
| solero ice | 1 stuks | - | 75 | 315 |
| solero shots | 1 stuks | - | 20 | 85 |
| split sinas | 1 stuks | - | 70 | 295 |
| starburst | 1 stuks | 100 | 100 | 420 |
| twix ijsreep | 1 stuks | - | 225 | 945 |
| vanille-ijsstokje met chocola | 1 stuks | - | 60 | 250 |
| viennetta biscuit | 1/5 pak | 150 | 270 | 1135 |
| viennetta vanille | ¼ pak | 150 | 350 | 1470 |
| viennetta overige | ¼ pak | 150 | 225 | 945 |
| Vlennetta mini cappuccino | 1 stuks | 125 | 200 | 840 |
| Vlennetta mini vanille | 1 stuks | 125 | 295 | 1240 |
| winner taco | 1 stuks | - | 285 | 1195 |
| yoghurtijs | 1 bolletje | 50 | 50 | 210 |
|
Koude nagerechten: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| bavarois gem. | schaaltje | 100 | 150 | 630 |
| bessola (watergruwel) | schaaltje | 150 | 60 | 250 |
| bourbonmousse van halfvolle melk | schaaltje | 150 | 160 | 670 |
| chipolatapudding | schaaltje | 150 | 200 | 840 |
| chocolademousse gem. | schaaltje | 150 | 200 | 840 |
| griesmeelpudding met saus | schaaltje | 150 | 175 | 735 |
| haagse bluf | schaaltje | 100 | 70 | 295 |
| luchtig toetje | schaaltje | 150 | 100 | 420 |
| pudding chocola,framboos,vanille | schaaltje | 150 | 170 | 715 |
| saromapudding van halfvolle melk | schaaltje | 150 | 130 | 545 |
| yoghurtbavarois van magere yoghurt | schaaltje | 150 | 135 | 565 |
| yoghurtmousse van magere yoghun | schaaltje | 150 | 160 | 670 |
| Warme nagerechten: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| drie-in-de-pan | 1 stuks | 40 | 100 | 420 |
| flensje | 1 stuks | 40 | 80 | 340 |
| poffenjes met poedersuiker | 10 stuks | 100 | 210 | 880 |
| wentelteefje | 1 stuks | 70 | 165 | 695 |
| Zoete sauzen: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| caramel saus | eetl. | 10 | 30 | 125 |
| chocoladesaus | eetl. | 10 | 25 | 105 |
| lessini | eetl. | 10 | 15 | 65 |
| limonadesiroop | eetl. | 10 | 30 | 125 |
| roosvicee | eetl. | 10 | 30 | 125 |
| vruchtensaus | eetl. | 10 | 15 | 65 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |