Ontbijtproducten,
|
||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
||||
|
Bindmiddelen: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| aardappelmeel | eetl. | 8 | 25 | 105 |
| allesbinder | eetl.. | 4 | 15 | 65 |
| cassavemeel | eetl.. | 8 | 30 | 125 |
| custardpoeder | eetl. | 8 | 30 | 125 |
| gelatine | blaadje | 2 | 8 | 25 |
| maïzena | eetl. | 8 | 25 | 105 |
| rijstebloem | eetl. | 8 | 30 | 125 |
| Graanproducten: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| bloem/taIWebloem | eetl.. | 8 | 30 | 125 |
| boekweit | eetl.. | 8 | 25 | 105 |
| broodmix | - | 100 | 350 | 1470 |
| cakemeel | - | 100 | 330 | 1385 |
| gierst | eetl. | 10 | 35 | 150 |
| gort | eetl.. | 8 | 30 | 125 |
| griesmeel | eetl.. | 8 | 25 | 105 |
| paneermeel | eetl.. | 10 | 35 | 150 |
| pannenkoekenmix gem. | - | 100 | 330 | 1385 |
| poffertjesmix | - | 100 | 330 | 1385 |
| volkorenmeel | - | 100 | 310 | 1300 |
| zelfrijzend bakmeel | - | 100 | 340 | 1430 |
|
Ontbijtproducten: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| all bran | eetl. | 8 | 20 | 85 |
| bambix | eetl. | 5 | 20 | 85 |
| brinta | eetl. | 5 | 15 | 65 |
| fruitvit | eetl.. | 5 | 15 | 65 |
| chocopops | eetl. | 5 | 20 | 85 |
| comcrakes | eetl.. | 10 | 45 | 190 |
| cornflakes | eetl. | 4 | 15 | 65 |
| CriSPIX | eetl. | 10 | 45 | 190 |
| cruesli of crunchy gem. | eetl.. | 10 | 45 | 190 |
| energy mix | eetl. | 10 | 40 | 170 |
| graanvlokken gem. | eetl. | 10 | 35 | 150 |
| havermout | eetl. | 5 | 20 | 85 |
| havervlokken | eetl. | 8 | 25 | 105 |
| muesli gem. | eetl. | 10 | 35 | 150 |
| nutrigran (pappoeder) | eetl. | 2 | 5 | 20 |
| rice krispies | eetl. | 5 | 20 | 85 |
| smacks | eetl. | 5 | 20 | 85 |
| warm en crunchy | eetl. | 10 | 45 | 190 |
| weetabix | eetl. | 5 | 15 | 65 |
| zemelen | eetl. | 5 | 10 | 40 |
|
Volledige ontbijtproducten: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| fruitontbijt (Hero) | portie | 250 | 140 | 590 |
| fruit start (Cool best) | portie | 250 | 135 | 565 |
|
Goedemorgen drinkontbijt |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| goedemorgen drinkontbijt geen suiker toegevoegd | portie | 250 | 135 | 565 |
| goedemorgen drinkontbijt vruchten | portie | 200 | 160 | 670 |
| goedemorgen drinkontbijt yoghurtontbijt | portie | 200 | 160 | 670 |
| snel ontbijt (Peijnenburg) | reep | 40 | 160 | 670 |
| wake up! met halfvolle melk | portie | - | 155 | 650 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |