Snacks. |
||||
| Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! | ||||
|
Frituursnacks: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| bamihapje | 1 stuks | 85 | 230 | 965 |
| bitterbal | 1 stuks | 25 | 65 | 275 |
| frikandel frituur | 1 stuks | 70 | 200 | 840 |
| frikandel speciaal | 1 stuks | 90 | 300 | 1260 |
| frikandel magnetron (Mora) | 1 stuks | 85 | 210 | 880 |
| kaassouflé mini | 1 stuks | 18 | 50 | 210 |
| kaassouflé bereid in de oven | 1 stuks | 18 | 35 | 150 |
| kipfingers oven | 1 stuks | 15 | 35 | 145 |
| kipkerrierol | 1 stuks | 60 | 220 | 925 |
| kipkom | 1 stuks | 60 | 195 | 820 |
| kipnuggets oven | 1 stuks | 20 | 25 | 105 |
| kipnuggets gefrituurd | 1 stuks | 20 | 50 | 210 |
| kroket | 1 stuks | 75 | 200 | 840 |
| loempia | 1 stuks | 150 | 260 | 1090 |
| mini | 1 stuks | 80 | 120 | 505 |
| nasibal | 1 stuks | 85 | 250 | 1050 |
| patat frites | zakje | 150 | 420 | 1765 |
| patat frites met mayonaise | zakje | 165 | 530 | 2225 |
| satérol | 1 stuks | 80 | 185 | 775 |
| sitostick | 1 stuks | 125 | 250 | 1050 |
| viandel | 1 stuks | 70 | 200 | 840 |
| vietnamese loempia | 1 stuks | 45 | 150 | 630 |
| vlammetje | 1 stuks | 16 | 50 | 210 |
|
McDonalds snacks: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| big mac | 1 stuks | 200 | 480 | 2010 |
| cheeseburger | 1 stuks | 110 | 285 | 1200 |
| franse frietjes medium | portie | 130 | 425 | 1785 |
| me nuggetskip | portie | 175 | 480 | 2010 |
| milkshake | beker | 400 | 470 | 1970 |
|
Broodsnacks: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| broodje bapao | 1 stuks | 120 | 270 | 1135 |
| eheeser (pitabroodje,jam en kaas) | 1 stuks | 80 | 240 | 1010 |
| ham-kaas croissant | 1 stuks | 85 | 250 | 1050 |
| kaas-uien stokbrood | ¼ brood | 75 | 215 | 905 |
| kip-kerrie broodje | 1 stuks | - | 210 | 880 |
| pistolet gevuld (Mora) | 1 stuks | 80 | 210 | 880 |
| pizzabroodje | 1 stuks | 100 | 200 | 840 |
| saucijzenbroodje | 1 stuks | 75 | 300 | 1260 |
| softbread frikandel (Mora) | 1 stuks | 130 | 325 | 1365 |
|
softbread hotdog, shoanna |
1 stuks | 110 | 300 | 1260 |
| stokbrood je gezond met kaas | 1 stuks | 175 | 350 | 1470 |
| stokbrood met ham | 1 stuks | 175 | 285 | 1200 |
| stokbrood met ei | 1 stuks | 200 | 340 | 1430 |
| taugébroodje | 1 stuks | - | 210 | 880 |
| tosti ham-kaas | 1 stuks | 100 | 260 | 1090 |
| worstenbroodje | 1 stuks | 65 | 180 | 755 |
|
Overige: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| cheesestring | I stuks | 20 | 60 | 255 |
| cheez dippers | 1 stuks | 35 | 100 | 420 |
| mini pizza | 1 stuks | 100 | 235 | 985 |
| pasteitje met ragout | 1 stuks | 75 | 225 | 945 |
| paturain dip petit pain | 1 stuks | 30 | 100 | 420 |
| rijst-sandwich | 1 stuks | 20 | 100 | 420 |
| saté, 3 stokjes met saus | 1 portie | 140 | 340 | 1430 |
| slaatje | 1 stuks | 150 | 300 | 1260 |
| st.moret petit snacks | 1 stuks | 30 | 105 | 440 |
| wasa sandwich aardbei | 1 stuks | 31 | 120 | 505 |
| wasa sandwich kaas-tomaat-ui | 1 stuks | 31 | 155 | 650 |
| wasa sandwich overige | 1 stuks | 31 | 145 | 610 |
| wrapper (Mora) | 1 stuks | 90 | 200 | 840 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |