Snoep en chocolade.

Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden!
  Cbocoladeproducten : Eenheid Gram Kcal KJ
af ter eight 1 stuks 10 30 125
bonbon bloc 1 stuks - 130 545
bonbon gem. 1 stuks 15 60 250
chocolade melk- 1 reep 45 235 985
chocolade melk met noten 1 reep 45 275 1155
chocolade melk puur 1 reep 45 230 965
chocolade melk wit 1 reep 45 205 860
chocotof. toffifee 1 stuks 10 50 210
ferrero  1 stuks - 70 295
koetjesreep 1 reepje 15 85 355
men m chocolade/met noot 1 zakje 45 220 925
merci 1 stuks - 65 275
negerzoen 1 stuks 20 60 250
negerzoen mini 1 stuks 10 35 145
srnarties buisje 40 180 755

Candybars:

Eenheid Gram Kcal KJ
balisto  1 pakje 35 175 735
bounty 1 pakje 55 260 1090
bounty mini 1 reep 25 115 485
bros 1 reep 30 160 670
canderel crispy reep 1 reep 27 135 565
cerealisto 1 pakje 37 190 8oa
kitkat 1 pakje 45 240 1010
Hon 1 reep 45 220 925
mars 1 reep 60 245 1030
mars mini 1 reep 25 110 460
milky war 1 reep 30 135 565
nuts  1 reep 50 255 1070
nuts  mini  1 reep 25 125 525
snicker 1 reep 60 305 1280
snicker mini 1 reep 20 100 420
twix 1 pakje 60 295 1240

Drop:

Eenheid Gram Kcal KJ
dropje gem. 1 stuks 3 10 40
dropsleutel, dropkabel 1 stuks 8 25 105
engelse drop 1 stuks 5 20 85
griot zout 1 stuks 2 7 30
heksehyl 1 stuks 3 11 45
suikervrije drop (Nubilottes) 1 stuks 3 3 10

Snoepjes:

Eenheid Gram Kcal KJ
bentasil 1 stuks - 7 30
chew-mints (King) 1 stuks - 2 10
dextro energy tablet 1 stuks 3 10 40
fruittella 1 stuks 4 15 65
haags hopje 1 stuks 5 15 65
mentos 1 stuks 3 10 40
nubilottes fruitgums 1 stuks 3 5 20
pepermunt groot 1 stuks 3 10 40

pepermunt klein

1 stuks 2 5 20
rang 1 stuks 3 10 40
rolo 1 stuks - 25 105
stophoest 1 stuks 3 10 40
suia suikervrij 1 stuks 2 4 15
toffee gem. 1 stuks 5 20 85

toffee gem. suikervrij (De Bron)

1 stuks 5 10 40
vruchtenhartje I stuks 3 10 40
zuurtje gem. 1 stuks 5 20 85

Schuim en spek:

Eenheid Gram Kcal KJ
banaanschuimpje 1 stuks 4 15 65
schuimblok 1 stuks 8 20 85
schuimpje 1 stuks 3 10 40
spekkie 1 stuks 8 20 85

Overige:

Eenheid Gram Kcal KJ
borstplaat stukje 10 35 145
chocoladepinda's handje 20 100 420
chocoladerozijnen, yoghurt- handje 20 80 335
kauwgom gemiddeld 1 stuks 5 15 65

kauwgom zonder suiker

1 stuks 2 - -
lolly 1 stuks 15 55 230
marsepein stukje 10 40 170
noga 1 blokje 15 60 250
pepernoten 5 stuks 5 25 105
popcorn zoet handje 5 20 85
rispinos caramel, chocola zakje 50 205 860
snack-a-jack caramel zakje 30 140 590
suikerpinda's handje 20 100 420
 

Eet smakelijk !

 
 

[WEBMASTER]
©2002-2007
M.J.J.V.E.