Vetten en olie. |
||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
||||
|
Broodsmeersels: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| dieethalvarine 40% vet | theel | 5 | 20 | 85 |
| halvarine 40% vet | theel | 5 | 20 | 85 |
| halvarineproduct 35% vet | theel | 5 | 15 | 65 |
| halfvolle boter 40% vet | theel | 5 | 20 | 85 |
| linera 25% | theel | 5 | 10 | 40 |
| twenty four 18% vet | theel | 5 | 10 | 40 |
|
Margarine en boter: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| dieetmargarine 80% vet | eetl. | 15 | 110 | 460 |
| krui denboter | eetl. | 15 | 115 | 485 |
| margarine 80% vet | eetl. | 15 | 110 | 460 |
| margarineproduct 70% vet | eetl | 15 | 90 | 380 |
| roomboter 80% vet | eetl. | 15 | 115 | 485 |
|
Bakproducten: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| bak: en braad vast 98% vet | eetl. | 15 | 135 | 565 |
| bak: en braad vloeibaar 98% vet | eetl. | 15 | 120 | 505 |
| frituurvet vast | - | 100 | 900 | 3780 |
| vloeibaar | - | 100 | 900 | 3780 |
| olie | eetl. | 10 | 90 | 380 |
| reuzel | eetl. | 15 | 135 | 565 |
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |