Vis en visproducten. |
||||
| Bij het zien van een * kun je een vermelding onder aan de pagina zien! | ||||
|
Vis: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| magere vis gebakken (*1) | portie | 75 | 90 | 380 |
|
magere vis ekookt (* 1) |
portie | 75 | 80 | 340 |
|
gemiddeld vette vis gebakken (*2) |
portie | 75 | 120 | 505 |
|
vette visgemiddeld gekookt (*2) |
portie | 75 | 100 | 420 |
| vette vis gebakken (*3) | portie | 75 | 220 | 925 |
| vette visgekookt (*3) | portie | 75 | 200 | 840 |
|
Visproducten: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| crispino | 1 stuks | 75 | 220 | 925 |
| kibbeling/lekkerbekje | portie | 100 | 220 | 925 |
| viscuisine visfilet bretagne | portie | 200 | 400 | 1680 |
|
overige smaken |
portie | 200 | 220 | 925 |
| vispannetje div. smaken | portie | 200 | 130 | 545 |
| vis schnitzel | 1 stuks | 75 | 240 | 1010 |
| vissticks | 1 stuks | 30 | 65 | 275 |
| zalmragout | 1/4 blik | 100 | 60 | 250 |
|
Visconserven: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| ansjovisfilet | 1 stuks | 5 | 15 | 65 |
| bokking gerookt | 1 stuks | 110 | 260 | 1090 |
| forel gerookt | portie | 100 | 120 | 505 |
| haring in tomatensaus | broodb. | 40 | 75 | 275 |
| haring zoute | 1 stuks | 75 | 135 | 565 |
| krab (blik) | eet! | 15 | 15 | 65 |
| krabfantasie/sticks | portie | 100 | 75 | 275 |
| makreel gerookt! gestoomd | broodb. | 40 | 120 | 505 |
| makreel in olie (blik) | broodb. | 40 | 100 | 420 |
| paling gerookt | toostb | 10 | 30 | 125 |
| rolmops | 1 stuks | 110 | 165 | 695 |
| sardines in olie | broodb. | 40 | 110 | 460 |
| schelvislever | broodb. | 20 | 80 | 340 |
| tonijn in olie | broodb. | 40 | 100 | 420 |
| tonijn op water | broodb. | 40 | 50 | 210 |
| zalm gerookt | plakje | 20 | 35 | 150 |
| zalmop water (blik) | toostb. | 15 | 25 | 105 |
|
Schaal en schelpdieren: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ |
| garnalen | eetl | 15 | 15 | 65 |
| inktvisringen | portie | 100 | 80 | 340 |
|
inktvisringen gefrituurd |
portie | 100 | 200 | 840 |
|
mosselen gebakken |
portie | 100 | 200 | 840 |
| mosselen gekookt, zure | portie | 100 | 70 | 295 |
| in pikante saus (blik) | 5 stuks | 15 | 15 | 65 |
| oesters | 5 stuks | 50 | 25 | 105 |
| slakken gekookt | 5 stuks | 50 | 40 | 170 |
|
slakken gekookt met kruidenboter |
5 stuks | 60 | 155 | 650 |
| * 1. kabeljauw/koolvis/tong, bot/schar/schol/wijting/baars/rode poon/schelvis/tonijn | ||||
| * 2. forel/heilbot/karper | ||||
| * 3. sardine/zalm/makreel/sprot/ansjovis | ||||
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |