Vlees en vleesproducten. |
|||||
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
|||||
| Gevogelte: | Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
|
kalkoenfilet |
portie | 75 | 165 | 695 | |
|
kalkoen rollade |
portie | 75 | 165 | 695 | |
| tournedos | 1 stuks | 75 | 190 | 800 | |
| kipbraadstick | Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| kip (= kipkarbonade zonder vel) | 1 stuks | 120 | 195 | 820 | |
| kip burger | 1 stuks | 100 | 300 | 1260 | |
| kip drumstick | 1 stuks | 100 | 170 | 715 | |
| kip filet | stukje | 75 | 145 | 610 | |
| kip gegrild | halve | 250 | 400 | 1680 | |
| kip rollade | stukje | 75 | 145 | 610 | |
| kip schnitzel gepaneerd | 1 stuk | 90 | 275 | 1155 | |
| kippenbout | 1 stuks | 200 | 330 | 1385 | |
| kip poot | 1 stuks | 130 | 240 | 1010 | |
|
Vlees: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| biefburger | 1 stuks | 75 | 225 | 945 | |
| bloedworst | 1 plak | 100 | 350 | 1470 | |
| gehakt half-om-half | bal | 75 | 210 | 880 | |
| gehakt runder | bal | 75 | 175 | 735 | |
| hamburger | 1 stuks | 90 | 250 | 1050 | |
| kalfsvlees mager (* 1) | portie | 75 | 125 | 525 | |
| kalfsvlees gemiddeld vet (*2) | portie | 75 | 150 | 630 | |
| klapstuk gekookt | portie | 75 | 210 | 880 | |
| lamsvlees mager (*3) | portie | 75 | 135 | 565 | |
| lamsvlees mager gemiddeld vet (*4) | portie | 75 | 200 | 840 | |
| lever gebakken | portie | 75 | 125 | 525 | |
| lever gekookt | portie | 75 | 100 | 420 | |
| paardenvlees alle soorten | portie | 75 | 125 | 525 | |
| rookworst | stukje | 100 | 325 | 1365 | |
|
rookworst magere/runder |
stukje | 100 | 250 | 1050 | |
| rundvlees mager (*5) | stukje | 75 | 120 | 505 | |
| rundvlees gemiddeld vet (*6) | stukje | 75 | 150 | 630 | |
| rundvleesvet (*7) | stukje | 75 | 200 | 840 | |
| tartaartje | 1 stuks | 75 | 140 | 590 | |
| tong gekookt | stukje | 75 | 140 | 590 | |
| varkensvlees mager (*8) | stukje | 75 | 125 | 525 | |
| varkensvlees gemiddeld vet (*9) | stukje | 75 | 185 | 775 | |
| varkensvlees vet (*10) | stukje | 75 | 250 | 1050 | |
|
wienerschnitzel (gepaneerd) |
1 stuks | 75 | 200 | 840 | |
|
Wild: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| eend | stukje | 75 | 300 | 1260 | |
| fazant | stukje | 75 | 200 | 840 | |
| haas | stukje | 75 | 140 | 590 | |
| konijn | stukje | 75 | 175 | 735 | |
|
Vlees en kipproducten: |
Eenheid | Gram | Kcal | KJ | |
| beefburger (foliepak) | 1 stuks | 80 | 150 | 630 | |
| goulash blik | 1/4 blik | 100 | 80 | 340 | |
| hachee blik | 1/4 blik | 100 | 85 | 355 | |
| hamburger, uienburger (foliepak) | 1 stuks | 80 | 190 | 800 | |
| knakworst | 1 stuks | 20 | 45 | 190 | |
| knakworst magere/runder | 1 stuks | 20 | 35 | 145 | |
| knakworst kip | 1 stuks | 20 | 25 | 105 | |
| kipburger (foliepak) | 1 stuks | 80 | 110 | 460 | |
| rolpens | portie | 100 | 270 | 1135 | |
| ragout vlees/kip | juslepel | 25 | 20 | 85 | |
| smac / luncheon meat | portie | 100 | 270 | 1135 | |
| smac magere | portie | 100 | 165 | 695 | |
| * 1. | kalfsoester, kalfsschnitzel, kalfsfricandeau, kalfsbiefstuk. | ||||
| * 2. | blinde vink, kalfsgehakt, kalfskotelet, kalfsrollade, kalfslap, kalfsschenkel, kalfspoulet. | ||||
| * 3. | lamslap. | ||||
| * 4. | lamsbout, lamsgehakt, shoarma, lamsschijf, lamsrollade, lamsrug, lamsschouder. | ||||
| * 5. |
biefstuk/rosbief/ossenhaas/bieflap
(baklap)/tournedos/magere/ runderrollade. |
||||
| * 6. | entrecote, sukadelappen, lendenrollade. | ||||
| * 7. | doorregen lappen, hacheevlees, ossenstaart, doorregen rollade, riblappen. | ||||
| * 8. | varkenshaas, varkensfilet, varkensfiletlapje, fricandeau, hamlap, varkensoester, schnitzel ongepaneerd, haaskarbonade. | ||||
| * 9. | magere varkens lap, ribkarbonade, schouderkarbonade, halskarbonade, nasivlees, hamschijf. | ||||
| * 10. | speklap, krabbetjes, saucijs, slavink, gehakt. | ||||
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |