Weegwijzer |
|
| Eet elke dag 2 ons groenten en 2 keer fruit. | |
| Dan blijf je fit en gezond. | |
|
Maar hoeveel groenten moet je per persoon kopen om een portie van 200 gram (= 2 ons) eetgare groenten over te houden? |
|
|
Het antwoord vind je in deze . |
|
|
Bij het zien van dit * teken kun je een vermelding onder aan de pagina vinden! |
|
| Groenten |
Voor 200 gram
eetgare groenten weeg je vers af: |
| Andijvie | 300-350 g |
| Asperges | 250-300 g |
| Aubergine | 200-250 g |
| Bleekselderij | 300-350 g |
| Bloemkool | 250-300 g |
| Boerenkool | 400-450 g |
| Broccoli | 250-300 g |
| Chinese kool | 300-350 g |
| Courgette | 200-250 g |
| Groenten |
Voor 200 gram
eetgare groenten weeg je vers af: |
| Knolselderij | 250-300 g |
| Komkommer | 200-250 g |
| Koolraap | 200-250 g |
| Koolrabi | 200-250 g |
| Kouseband | 200-250 g |
| Paprika | 200-250 g |
| Peulen | 200-250 g |
| Prei | 350-400 g |
| Rabarber | 200-250 g |
| Rode bieten | 250-300 g |
| Rode kool | 200-250 g |
| Groenten |
Voor 200 gram
eetgare groenten weeg je vers af: |
| Savooiekool | 250-300 g |
| Schorseneren | 250-300 g |
| Snijbonen | 200-250 g |
| Sperziebonen | 200-250 g |
| Spinazie | 350-400 g |
| Spitskool | 250-300 g |
| Spruiten | 200-250 g |
| Suikermais | 250-300 g |
| Groenten |
Voor 200 gram
eetgare groenten weeg je vers af: |
| Tomaten | 250-300 g |
| Tuinbonen | 450-500 g |
| Venkel | 250-300 g |
| Witlof | 250-300 g |
| Witte kool | 200-250 g |
| Wortelen | 200-250 g |
|
Groentemixen |
|
| Bami en naslgroenten | 250-300 g |
| Macaronigroenten | 250-300 g |
| Italiaanse roerbakmix | 200-250 g |
| Thaise roerbakmix | 250-300 g |
|
Groenten uit blik, pot of diepvries geven geen afval. Per persoon heb je ongeveer 200 g nodig. |
|
|
Kijk voor meer informatie op of http://www.voedingscentrum.nl/voedingscentrum/ Bronnen: Voorlichtingsbureau groenten en fruit en het Voedingscentrum. |
|
|
Eet smakelijk ! |
||
|
[ WEBMASTER]©2002-2007 M.J.J.V.E. |