A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Menu Index

Tabel A

Voor producten insturen

Komt u nog producten tegen die hier nog niet staan u kunt ze me mailen klik op send hier boven

Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
aalbes groen 100 gr. 40 0.8 8.8 0.2
aalbessen 100 gr. 24 1.0 5.0 0.0
aardappel zoete, bataat 100 gr. 105 1.7 24.3 0.3
aardappel knödel 100 gr. 115 2.0 24.0 1.0
aardappelballetjes AH 100 gr. 140 2.5 21.0 5.5
aardappelen 100 gr. 85 2.6 18.6 0.0
aardappelen fijn, Celavita 100 gr. 80 2.2 17.9 0.0
aardappelen gepoft 100 gr. 76 2.3 16.0 0.0
aardappelen gepoft, met yoghurt 100 gr. 115 2.1 17.4 4.2
aardappelen ovenfrites 100 gr. 286 5.8 46.0 8.8
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
aardappelen patat 100 gr. 456 40.0 38.0 16.0
aardappelen rösti 100 gr. 144 1.9 22.8 5.1
aardappelgolfjes Celavita 100 gr. 80 2.2 17.9 0.0
aardappelkroketten 100 gr. 356 34.0 28.2 12.0
aardappelkroketten onbereid 100 gr. 170 3.0 26.0 6.5
aardappelmeel 100 gr. 357 6.9 83.1 0.3
aardappelpuree 100 gr. 100 2.8 11.0 5.0
aardappelpuree uit pakje, onbereid 100 gr. 366 9.2 62.0 8.6
aardappelpuree/ kaas pakje,onbereid 100 gr. 382 10.8 56.6 12.1
aardappelschijfjes Aviko 100 gr. 130 3.0 19.0 4.5
aardappelschijfjes bistro, Celavita 100 gr. 83 2.4 18.4 0.3
aardappelschijfjes voorgebakken 100 gr. 120 2.0 19.0 4.5
aardappelschotel, Hollandse Aviko 100 gr. 150 4.0 17.0 7.0
aardappelschotel, Hongaarse Aviko 100 gr. 120 4.5 17.5 3.5
aardappelschotel, Italiaanse Aviko 100 gr. 150 4.0 17.5 7.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
aardappelschotel, Zwitserse Aviko 100 gr. 120 6.0 12.5 5.0
aardappelsoesje 100 gr. 188 5.3 16.4 11.2
aardappeltoefjes Farm Frites 100 gr. 153 2.9 24.3 4.9
aardappelzetmeel 100 gr. 337 0.5 83.8 0.1
aardbeien 100 gr. 24 1.0 5.0 0.0
abrikoos 1 stuk 20 0.0 5.0 0.0
abrikozen gedroogd z. suiker 100 gr. 85 1.3 21.9 0.2
abrikozen gedroogd 100 gr. 238 3.7 61.8 0.5
abrikozen rauw 100 gr. 48 1.4 11.1 0.4
achterham 100 gr. 130 18.0 1.0 6.0
achterham gegrilld 100 gr. 116 19.2 0.6 4.1
actimel natuur 100 ml. 87 3.0 15.1 1.7
advocaat glas 50 115 485 ?
advocaat met 1 eet! slagroom glas 60 155 650 ?
allbran 100 gr. 267 14.0 46.0 3.0
Almhofer Käse assorti 100 gr. 290 20.0 21.2 0
Almhofer Käse fondue 100 gr. 457 37.2 0 30.6
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
amandelboter 100 gr. 633 15.1 21.2 59.1
amandelbroodje 100 gr. 463 7.6 43.0 28.9
amandelen 100 gr. 578 18.3 4.3 54.2
amandelolie 100 gr. 884 0 100.0 0
amandelspijs 100 gr. 458 9.0 47.8 27.7
amarant ongekookt, droog 100 gr. 374 14.5 66.2 6.5
amaretto glas 35 100 420 ?
americain 100 gr. 125 20.0 0.0 5.0
americain preparé 100 gr. 244 16.0 0.0 20.0
amsoi gekookt 100 gr. 28 2.0 5.0 0.0
ananas 100 gr. 88 0.0 22.0 0.0
ananas op lichte siroop 100 gr. 52 0.4 13.5 0.1
ananas op zware siroop 100 gr. 78 0.4 20.2 0.1
ananaskers rauw 100 gr. 32 1.0 5.8 1.0
ananassap 100 ml. 56 0.4 13.4 0.1
andijvie 100 gr. 17 1.8 2.1 0.2
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
andijvie gekookt 100 gr. 10 2.0 0.9 0
andijvie (rauw) 100 gr. 6 1.0 0.4 0
anijshagel 100 gr. 393 0.1 98.2 0.0
anijshagel 1 beleg 60 0 15.0 0
anisette glas 35 100 420 ?
ansjovis in olie 100 gr. 189 18.0 0.0 13.0
appel 1 stuk 60 1.0 14.0 0.0
appel gedroogd, gek. 100 gr. 57 0.2 15.3 0.1
appel gedroogd, ongek. 100 gr. 243 0.9 65.9 0.3
appelkruimeltaart 100 gr. 284 4.0 41.0 12.0
appelbeignet 100 gr. 190 2.6 18.6 11.7
appelcarré 100 gr. 318 3.7 38.6 16.6
appelflap 1 stuk 146 2.0 12.0 10.0
appelmoes 100 gr. 76 0.0 19.0 0.0
appelsap 100 ml. 48 0.1 11.9 0
appelstroop 1 eetl. 44 0.0 11.0 0.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
appeltaart 100 gr. 234 3.6 38.6 7.2
apricot brandy glas 35 95 400 ?
aquarius 1 blikje 95 0.0 23.7 0.0
artisjok 100 gr. 59 2.4 12.2 0.1
artisjokbodem blik 100 gr. 37 1.6 6.8 0.4
asperges 100 gr. 16 1.0 3.0 0.0
atjar taugé Go Tan 100 gr. 100 2.0 4.0 0
atjar tjampoer 100 gr. 24 1.0 5.0 0.0
atjar tjampoer Conimex 100 gr. 190 1.0 10.0 0
atjar tjampoer Go Tan 100 gr. 120 0.5 6.5 0
aubergine 100 gr. 24 1.0 5.0 0.0
augurk tafelzuur 1 stuk 1 0.1 0.1 0
augurk zoetzuur 1 stuk 3 0.2 0.6 0
augurken 100 gr. 18 0.9 3.6 0.0
avocado 1 stuk 226 4.0 12.0 18.0
avocado 100 gr. 161 2.0 7.4 15.3
azijn cider 100 gr. 14 0 5.9 0
azijn natuur 100 gr. 0 0 0 0
 

[Webmaster]
©2002 - 2007 M.J.J.v.E.

[TOP]