A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Menu Index

Tabel B

Voor producten insturen

Komt u nog producten tegen die hier nog niet staan u kunt ze me mailen klik op send hier boven

Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
baars 100 gr. 114 18.9 0 3.7
babi pangang 100 gr. 217 13.6 3.9 16.4
baby belbonbel 100 gr. 314 22.6 0.1 24.8
bacardi breezer watermeion flesje 275 150 630 ?
bacon 100 gr. 430 13.0 0.0 42.0
baileys glas 35 120 505 ?
bak en braadvet 100 gr. 876 0.3 0.0 97.3
bakbanaan 100 gr. 122 1.3 31.9 0.4
bakbokking 100 gr. 334 21.6 3.0 26.2
Bakkersgist 100 gr. 114 16.7 9 1.2
baklappen rundvlees 100 gr. 108 22.6 0 1.9
baklava 100 gr. 435 4.2 53.7 22.7
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
bakpoeder 100 gr. 97 0.1 46.9 0.4
balisto 1 stuk 223 4.0 27.0 11.0
bambix 100 gr. 344 9.5 72.0 2.0
bamboescheuten gekookt 100 gr. 12 1.5 1.9 0.2
bamboescheuten rauw 100 gr. 27 2.6 5.2 0.3
bamboescheuten uit blik 100 gr. 19 1.7 3.2 0.4
bamboespruiten 100 gr. 32 2.0 6.0 0.0
bami Daily Chef 100 gr. 201 9.0 19.0 10.0
bami goreng 100 gr. 145 6.0 19.0 5.0
bami goreng Daily Chef 100 gr. 201 9.0 19.0 10.0
bami goreng Edah 100 gr. 165 6.5 23.0 5.0
bami goreng Super de Boer 100 gr. 160 8.0 20.0 5.5
bamibal 100 gr. 274 7.0 30.0 14.0
banaan 1 stuk 124 1.0 30.0 0.0
banketbakkersroom 100 gr. 145 3.9 23.2 4.1
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
banketstaaf 100 gr. 462 7.6 43.0 28.9
barbecuesaus 100 gr. 92 1.0 22.0 0.0
barilla conchiglie rigate 100 gr. 350 11.5 725.7 1.5
basterdsuiker 100 gr. 380 0.0 95.0 0.0
bastogne koek 1 stuk 61 0.6 9.0 2.5
bayonne-ham 100 gr. 259 24.0 0.2 18.0
bebogeen 1 beleg 34 0.5 8.0 0.5
Becel light 100 gr. 320 0.7 3.2 35.0
beemsterkaas extra belegen 100 gr. 414 26.4 0 31.4
beemsterkaas jong belegen 100 gr. 400 25.4 0 30.4
beemsterkaas jong 100 gr. 392 24.9 0 29.8
beemsterkaas oud 100 gr. 438 28.0 0 33.3
beenham beleg 100 gr. 161 17.7 0.9 9.6
beerenburger glas 35 60 250 ?
belgian pickels 100 gr. 51 0.8 9.6 0.4
berehap-bereklauw 100 gr. 252 9.7 9.4 19.5
bessenjenever glas 35 65 275 ?
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
berliner leverworst 100 gr. 230 15.3 2.6 17.2
berlinerbol 100 gr. 386 5.5 39.1 23.1
beschuit 1 stuk 40 1.5 7.1 0.6
beschuit 100 gr. 379 9.9 75.5 4.2
beschuit volkoren 1 stuk 38 1.6 6.3 0.7
beukennootjes gedroogd 100 gr. 567 6.2 33.5 50.0
bichoc de Lacre 100 gr. 465 5.3 72.5 17.1
biefburger rundvlees 100 gr. 127 21.7 0 4.4
bieflap 100 gr. 168 27.8 0.8 6.0
biefstuk 100 gr. 115 22.0 0.0 3.0
biefstuk van de haas 100 gr. 116 23.7 0 2.3
bierworstje Bifi 100 gr. 402 19.1 0.9 35.8
bieslook 100 gr. 30 3.2 4.4 0.7
bieslook 100 gr. 57 4.0 8.0 1.0
bieten 100 gr. 20 2.0 3.0 0.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
big mac 1 stuk 572 26.0 45.0 32.0
biogarde halfvol 100 gr. 50 4.3 4.7 1.5
biogarde mager 100 gr. 33 4.0 4.0 0.1
biogarde natuur 100 gr. 57 4.6 6.3 1.5
biogarde vol 100 gr. 56 3.4 3.5 3.2
bisc & bounty 100 gr. 539 4.9 55.9 32.9
bisc & mars 100 gr. 523 5.3 61.4 28.5
bisc & snickers 100 gr. 536 7.8 53.0 32.5
bisc & twix 100 gr. 518 5.4 61.6 27.8
biscuitje groot 100 gr. 432 8.8 76.7 10.1
bitterbal 100 gr. 232 10.7 16.9 13.6
bizonsteak 100 gr. 101 23.0 0.0 1.0
bladerdeeg 100 gr. 390 7.0 41.0 22.0
blauwe bessen 100 gr. 44 1.0 10.0 0
bleekselderij 100 gr. 24 2.0 4.0 0.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
blindevink 100 gr. 129 26.0 1.0 9.0
blindevink 100 gr. 189 25.6 1.2 9.1
bloedworst wit 100 gr. 242 10.0 5.5 20.0
bloedworst zwart 100 gr. 372 16.0 2.7 33.0
bloem 100 gr. 333 11.0 70.0 1.0
bloemkool 100 gr. 20 2.0 3.0 0.0
blue 100 gr. 353 21.1 0.0 29.8
bluefort 100 gr. 354 20.0 1.0 30.0
boekweit 100 gr. 343 13.3 71.5 3.4
boemboe bami goreng bamikruiden 100 gr. 290 6.5 11.0 21.0
boemboe nasi goreng nasikruiden 100 gr. 286 5.0 21.0 17.0
boerenkool 100 gr. 41 4.0 4.0 1.0
boerenkoolstamppot 100 gr. 89 2.7 10.7 3.9
bokbier flesje 330 200 840 ?
bokbier glas 250 150 630 ?
boerenpate 100 gr. 308 15.0 2.5 26.4
bokkepoot 100 gr. 446 16.0 55.0 18.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
bokking gebakken 100 gr. 334 22.0 3.0 26.0
bokking gerookt 100 gr. 236 23.0 0.0 16.0
bokking gestoomd 100 gr. 233 21.2 0.5 16.2
bolletje bruin 1 stuk 120 5.0 18.0 1.5
bolletje krenten 1 stuk 134 4.0 25.0 1.5
bolletje muesli 1 stuk 160 5.0 28.0 3.0
bolletje volkoren 1 stuk 110 4.5 20.0 1.5
bolletje wit 1 stuk 148 4.5 26.0 2.5
bonbon 100 gr. 409 4.5 62.8 15.6
bonbon gemiddeld 1 stuk 64 0.6 10.0 2.5
bonbon met likeur 100 gr. 351 3.0 42.2 18.9
bonen 100 gr. 266 20.0 43.0 1.5
bonen bruine, uit blik 100 gr. 103 7.1 15.3 1.0
borrelnootjes 100 gr. 518 15.0 45.0 31.0
borstplaat room 100 gr. 328 0.8 72.2 4.1
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
borstplaat water 100 gr. 380 0.0 95.0 0.0
bosbessen 100 gr. 28 1.0 6.0 0
bosbessen 100 gr. 35 0.3 7.4 0.5
bosbessen op siroop 100 gr. 128 1.0 31.0 0.0
bossche bol 100 gr. 349 4.5 21.0 27.4
boter 100 gr. 750 1.0 1.0 82
boter 1 beleg 37 0.4 0.4 4.0
boter gezouten 100 gr. 761 0.9 0.0 84.2
boter halfvol 1 beleg 19 0.4 0 2.0
bote halfvol 100 gr. 390 6.3 0.3 40.5
boter halvarine 20-40% vet 1 beleg 16 0.1 0.1 1.7
boter halvarine 5% vet 1 beleg 3.5 0.1 0.5 0.2
boter halvarine 5-20% vet 1 beleg 4.6 0.2 0.4 1.0
boter margarine 1 beleg 35 0 0 3.5
boter ongezouten 100 gr. 763 4.2 1.1 82.5
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
boterham bruin 1 snee 74 3.3 15.0 1.0
boterham volkoren 1 snee 76 3.0 13.5 1.0
boterham wit 1 snee 85 2.6 17.0 0.6
boterhamworst 100 gr. 335 12.0 4.0 30.0
boterkoek 100 gr. 515 4.0 55.0 31.0
boterletter 100 gr. 461 7.6 43.0 28.9
boudoir 100 gr. 395 7.4 84.0 3.3
bouillon runder 100 ml. 1 0.0 0.3 0.0
bounty 1 stuk 243 3.0 24.0 15.0
boursin 100 gr. 418 10.0 1.0 41.5
braadharing 100 gr. 219 17.0 4.0 15.0
braadworst varkens 100 gr. 308 22.2 0.9 24.0
braambessen 100 gr. 38 1.2 7.2 0.5
brado 100 gr. 236 23.0 0.0 16.0
bramen 100 gr. 37 1.0 6.0 1.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
branbuds 100 gr. 100 3.6 18.9 1.1
brandewijn glas 35 80 340 ?
bressot 100 gr. 332 8.5 1.0 32.7
brie 50+ 100 gr. 317 22.0 1.0 25.0
brie 60+ 100 gr. 365 17.0 0.0 33.0
brinta 100 gr. 366 12.0 74.0 2.5
brinta fruitvit 100 gr. 330 9.2 68.6 1.5
broccoli 100 gr. 20 2.0 3.0 0.0
brood gemiddeld 100 gr. 240 8.7 45.8 2.5
brood geroosterd, uit pak 1 stuk 36 1.4 6.7 0.4
brood krenten 1 snee 90 2.1 18.0 1.0
brood volkoren 100 gr. 208 5.7 40.0 2.8
brood wit 100 gr. 226 6.5 50.0 0.0
broodje bruin 100 gr. 250 9.5 45.1 3.5
broodje gemiddeld 100 gr. 240 8.7 45.8 2.5
broodje luxe wit 100 gr. 294 9.3 53.1 5.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
broodje meergranen 100 gr. 212 8.4 40.5 1.8
broodje muesli 100 gr. 273 8.1 52.3 3.5
broodje tarwe 100 gr. 250 9.5 45.1 3.5
broodje volkoren 100 gr. 211 8.4 40.5 1.8
broodje wit 100 gr. 259 8.1 52.0 2.1
bruin brood 100 gr. 250 9.5 45.1 3.5
bruinebonensoep 100 gr. 46 3.5 7.5 0.3
bulgaarse yoghurt fruit 100 gr. 124 5.0 17.0 4.0
bulgaarse yoghurt mager 100 gr. 48 5.0 6.0 0.5
bulgaarse yoghurt vol 100 gr. 89 4.8 7.0 4.7
bulgur       klik hier voor uitleg 100 gr. 334 12.0 68.0 2.0
 

[Webmaster]
©2002 - 2007 M.J.J.v.E.

[TOP]