A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Menu Index

Tabel C

Voor producten insturen

Komt u nog producten tegen die hier nog niet staan u kunt ze me mailen klik op send hier boven

Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
cacaopoeder niet gezoet 100 gr. 229 19.6 54.3 13.7
cactusvijg 100 gr. 41 0.7 9.6 0.5
café noir 1 stuks 26 0.4 5.0 0.5
cake 100 gr. 446 6.9 44.8 26.6
cake indische 100 gr. 320 4.0 62.0 6.0
cakemeel verrijkt 100 gr. 362 8.2 78.0 0.9
camembert 45+ 100 gr. 284 25.0 1.0 20.0
camembert 50+ 100 gr. 314 18.0 2.0 26.0
campari glas 35 75 315 ?
candybar 100 gr. 478 5.9 63.2 22.4
cannelloni Grand'Italia 100 gr. 351 9.8 75.8 1.0
cantadou 100 gr. 328 6.0 3.5 32.3
Cantenaar kaas 30+ 100 gr. 302 32.0 0 18.0
cappelletti Buitoni 100 gr. 293 12.3 73.2 7.9
carambola stervrucht 100 gr. 33 0.5 7.8 0.4
carre confiture 100 gr. 401 3.4 50.0 20.8
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
cashew-noten 100 gr. 578 18.0 32.0 42.0
casselerrib 100 gr. 183 18.0 3.0 11.0
cécémel 100 ml. 91 3.6 13.0 2.7
cervelaat 100 gr. 387 18.0 0.0 35.0
champagne glas 85 85 355 ?
champignons 100 gr. 16 3.0 1.0 0.0
champignons gebakken 100 gr. 52 3.0 1.0 4.0
champignons uit blik 100 gr. 24 3.0 3.0 0
chateau briand rundvlees 100 gr. 116 23.7 0 2.3
chavroux 100 gr. 173 10.0 4.0 13.0
cheddar 100 gr. 401 26.0 0.0 33.0
cheeseburger 100 gr. 263 15.0 18.5 14.3
cheeseburger enkel, 185 gr. 1 stuk 609 30.1 47.4 33.0
cherimoya 100 gr. 94 1.3 24.0 0.4
cheshire kaas chester 100 gr. 387 23.4 4.8 30.6
chèvre geitenkaas 100 gr. 300 23.0 0 23.0
chili con carne 100 gr. 145 8.7 8.0 8.7
chilipartjes, gekruid aviko 100 gr. 148 2.5 23.0 5.0
chilipepertjes vers 100 gr. 40 2.0 9.5 0.2
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
chilipepertjes lombok gedroogd 100 gr. 324 10.6 69.9 5.8
chinese kool 100 gr. 12 1.2 1.2 0.3
chipolatapudding 100 gr. 225 4.3 24.1 12.4
chips light 100 gr. 502 6.0 61.0 26.0
chips naturel 100 gr. 544 6.0 49.0 36.0
choco kwatta 100 gr. 362 1.9 71.5 7.6
chocolade balisto 1 stuk 223 4.0 27.0 11.0
chocolade Mars 1 stuk 267 3.0 39.0 11.0
chocolade melk 100 gr. 518 6.6 54.7 30.3
chocolade met noten 100 gr. 608 10.3 30.0 49.6
chocolade puur 100 gr. 512 4.0 52.0 32.0
chocolade puur 100 gr. 507 5.0 51.0 31.5
chocolade Snickers 1 stuk 301 6.0 31.0 17.0
chocoladebiscuit 100 gr. 470 6.9 63.8 20.8
chocoladehagelslag 100 gr. 431 6.1 63.6 16.9
chocoladehagelslag 1 beleg 65 0.9 9.6 2.5
chocoladekorrels 100 gr. 437 6.5 63.5 17.5
chocolademelk halfvol 100 gr. 84 3.7 13.3 1.8
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
chocolademelk mager 100 gr. 58 3.6 10.4 0.3
chocolademelk vol 100 gr. 79 3.4 11.1 2.4
chocolademousse 100 gr. 252 2.5 26.3 15.2
chocoladepasta 100 gr. 578 3.0 56.0 38.0
chocoladepasta Céréal,suikerarm 100 gr. 577 4.1 51.8 39.3
chocoladepudding 100 gr. 125 4.0 20.0 3.2
chocoladesaus 100 gr. 254 2.0 57.0 2.0
chocoladevla mager 100 gr. 77 3.3 15.5 0.2
chocoladevla vol 100 gr. 86 3.3 12.5 2.6
chocoladevlokken melk 100 gr. 446 8.0 63.0 18.0
chocoladevlokken puur 100 gr. 429 5.0 64.0 17.0
chocomousse Danone 100 gr. 91 2.1 12.2 3.7
chocoprince 100 gr. 482 5.6 67.5 21.1
chocoprince 1 stuk 125 1.6 18.0 1.6
chorizo 100 gr. 455 24.1 1.9 38.3
citroen 1 stuk 10 0.0 2.5 0.0
citroenjenever glas 35 60 250 ?
citroengras 100 gr. 99 1.8 25.3 0.5
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
citroenrasp 100 gr. 47 1.5 16.0 0.3
citroensap 100 ml. 33 0.4 7.7 0.4
clams gekookt 100 gr. 148 25.6 5.1 2.0
clams vers, schelpdier 100 gr. 74 12.8 2.6 1.0
coca cola light 1 blikje 0.6 0.0 0.0 0.0
cochonou 100 gr. 526 18.7 0 50.1
cocktailsaus DevosLemmens 100 gr. 582 1.2 7.1 61.0
cocktailworstjes 100 gr. 298 10.9 0 27.1
cognac glas 35 80 340 ?
cointreau glas 35 85 355 ?
completa 100 gr. 551 4.0 55.0 35.0
confiture 100 gr. 262 0.5 65.0 0.0
corned beef 100 gr. 289 16.0 0.0 25.0
cornetto 1 stuk 262 3.5 26.0 16.0
cornflakes 100 gr. 381 8.5 84.0 1.2
cottage cheese 100 gr. 105 11.0 4.0 5.0
cottage cheese 100 gr. 93 11.2 3.2 3.9
courgette 100 gr. 6 0.5 1.0 0.0
courgettes 100 gr. 30 2.1 5.6 0
couscous 100 gr. 133 4.4 28.0 0.4
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
couscous droog 100 gr. 376 12.8 77.4 0.6
couscous volkoren 100 gr. 325 12.0 63.0 1.0
cracker          zie ook knackebröt 1 stuk 45 1.0 7.0 1.4
cracotte 100 gr. 477 11.0 97.0 5.0
cranberriecompote 100 gr. 81 0.0 20.3 0.0
cranberries 100 gr. 16 0 4.0 0
creamcracker 100 gr. 465 8.0 70.0 17.0
creme de menthe glas 35 100 420 ?
creme de menthe bananes/de cacao glas 35 115 485 ?
creme fraiche 100 gr. 344 2.2 3.0 35.9
creme fraiche light, Mona 100 gr. 160 3.0 4.5 15.0
cremetaart 100 gr. 477 5.0 40.0 33.0
croissant 1 stuk 130 4.0 24.0 2.0
cruesli 100 gr. 389 10.6 68.3 8.2
cup-a-soup asperge 1 glas 88 0.8 9.6 5.3
cup-a-soup tomaten-crème 1 glas 88 1.2 15.2 2.5
cup-a-soup helder paddestoel 1 glas 11 0.7 1.0 0.2
cup-a-soup helder rund 1 glas 7 0.7 1.1 0.2
curacao glas 35 120 505
curry Devos Lemmens 100 gr. 647 1.1 2.7 70.2
curryketchup 100 gr. 104 0.9 25.3 0.0
custardpoeder 100 gr. 340 0.0 85.0 0.0
 

[Webmaster]
©2002 - 2007 M.J.J.v.E.

[TOP]