A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Menu Index

Tabel G

Voor producten insturen

Komt u nog producten tegen die hier nog niet staan u kunt ze me mailen klik op send hier boven

Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
gado gado 100 gr. 173 7.2 7.8 12.6
galette 100 gr. 530 6.7 65.0 27.0
gamba 100 gr. 137 18.5 0.0 7.0
gans 100 gr. 350 15.6 0.0 32.0
gans mager 100 gr. 274 29.1 0 17.5
ganzenlever 100 gr. 462 7.0 6.0 45.6
garderoom 100 gr. 253 3.0 4.0 25.0
garnalen hollandse, grijze 100 gr. 90 18.0 0.0 2.0
garnalen roze, gekookt 100 gr. 99 20.9 0.9 1.0
garnalen roze, rauw 100 gr. 106 20.3 0.9 1.7
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
gebonden soep 100 gr. 37 2.2 0.9 2.7
gehakt gebraden halfomhalf 100 gr. 270 21.0 8.0 17.0
gehakt gebraden 100 gr. 342 15.0 3.0 30.0
gehakt gemengd 100 gr. 348 15.0 0.0 32.0
gehakt gevogelte 100 gr. 171 20.2 0.0 10.0
gehakt runder 100 gr. 197 20.0 0.0 13.0
gehakt in tomatensaus 100 gr. 138 11.7 1.1 9.7
gehaktbal lams 100 gr. 232 25.0 1.0 14.0
gehaktbal rund 100 gr. 230 18.0 3.0 16.0
geitenkaas halfhard 100 gr. 406 24.0 0 29.0
geitenkaas halfzacht 100 gr. 364 21.6 2.5 29.8
geitenkaas hard 100 gr. 452 30.5 2.2 35.6
geitenkaas zacht 100 gr. 268 18.5 0.9 21.1
geitenmelk 100 gr. 70 3.4 4.4 4.3
gekookte worst 100 gr. 380 12.0 2.0 36.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
gelatine 100 gr. 235 43.0 0.0 7.0
gelderse worst gekookt, Kroon 100 gr. 274 12.0 0.3 35.0
gember op siroop 100 gr. 276 0.0 69.0 0.0
gemberwortel 100 gr. 69 1.7 15.1 0.7
geraspte kaas volvet 100 gr. 385 24.9 0.4 31.5
gerst korrels 100 gr. 354 12.5 73.5 2.3
gerstemeel of bloem 100 gr. 345 10.5 74.5 1.6
gestampte muisjes 100 gr. 389 0.0 95.0 1.0
gevulde koek 100 gr. 435 5.5 61.1 18.8
gierst gekookt 100 gr. 109 3.6 23.1 0.3
gierst ongekookt 100 gr. 378 11.0 72.9 4.2
gin  glas   35 110 460 ?
ginkgo noten blik 100 gr. 111 2.3 22.1 1.6
ginkgo noten vers 100 gr. 182 4.3 37.6 1.7
gist droog, poeder 100 gr. 295 38.3 38.2 4.6
gist samengeperst 100 gr. 105 8.4 18.1 1.9
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
gjetost kaas noors 100 gr. 466 9.7 42.7 29.5
gnocchi 100 gr. 154 2.8 35.2 2.6
Golden longs frites mcCain 100 gr. 156 2.5 24.0 5.5
gomasio 100 gr. 524 21.8 5.0 46.3
Good noodles groente Unox 100 gr. 170 3.5 25.0 7.0
Good noodles kerrie Unox 100 gr. 210 3.1 24.0 11.0
Good noodles kip Unox 100 gr. 170 3.5 25.0 6.0
gorgonzola 100 gr. 340 19.1 0.2 29.2
gort gekookt 100 gr. 123 2.3 28.2 0.4
gort ongekookt 100 gr. 352 9.9 77.7 1.2
gouda 100 gr. 366 25.5 0.2 29.2
goudbrasem 100 gr. 103 19.0 0.0 3.0
goulash 100 gr. 155 9.5 2.5 11.9
granaatappel 100 gr. 62 1.0 13.7 0.3
granaatappel 100 gr. 68 1.0 17.2 0.3
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
granny amandel/abrikoos 1 stuk 131 2.1 19.2 5.1
granny chocolade 1 stuk 96 1.9 19.2 1.3
grapefruit 100 gr. 30 0.9 6.6 0.0
grapefruit op siroop 100 gr. 64 1.0 15.0 0.0
grapefruit sap 100 gr. 30 0.4 7.0 0.1
griekse noedels 100 gr. 355 13.0 73.0 1.5
griesmeel 100 gr. 360 12.7 72.8 1.1
grillburger 100 gr. 234 18.0 0 18.0
grillworst beleg 100 gr. 324 13.2 0 29.1
groentesap V8 100 ml. 20 0.8 4.0 0.1
groentesaus margarine-bloem 100 gr. 90 2.4 7.0 5.8
groentesaus uit pakje 100 gr. 62 1.7 10.6 1.4
groentesoep 100 gr. 50 8.9 3.0 4.0
groentespread 100 gr. 20 1.0 4.0 0.0
grozetta formaggio da pasta 100 gr. 457 40.0 0 33.0
guave 100 gr 72 1.0 17.0 0.0
 

[Webmaster]
©2002 - 2007 M.J.J.v.E.

[TOP]