A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Menu Index

Tabel S

Voor producten insturen

Komt u nog producten tegen die hier nog niet staan u kunt ze me mailen klik op send hier boven

Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
safari glas 35 100 340 ?
saint aubin kaas 100 gr. 343 16.0 0 30.6
saint paulin 100 gr. 329 25.0 1.0 25.0
saksische smeerleverworst 100 gr. 326 12.7 1.0 30.0
salami 100 gr. 414 18.0 0.0 38.0
salami beleg 100 gr. 522 18.0 0.0 50.0
salami droge & harde 100 gr. 407 22.6 1.6 33.7
salami Zwan 100 gr. 487 17.6 0.0 46.3
sambal oelek 100 gr. 20 3.0 2.0 0.0
sandwich 1 stuk 159 5.0 28.0 3.0
sandwichspread 1 beleg 46 0.3 2.8 3.6
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
sandwichspread 100 gr. 228 2.0 14.5 18.0
sandwichspread komkommer 1 beleg 33 0.3 2.7 2.3
sandwichspread zalm 1 beleg 37 0.3 3.3 2.5
sanovite 1 stuk 55 1.5 12.0 1.0
santen kokosmelk 100 ml. 346 4.0 6.0 34.0
sardines blik 100 gr. 226 24.0 1.0 14.0
saté kip-met saus 100 gr. 187 16.0 6.0 11.0
saté varkens- met saus 100 gr. 226 15.1 6.8 15.4
satésaus 100 gr. 310 8.5 18.5 22.5
saucijs 100 gr. 308 22.2 0.9 24.0
saucijsjes varken 100 gr. 252 18.0 0.0 20.0
saucijzenbroodje 1 stuk 310 9.0 28.0 28.5
saucisson 100 gr. 375 15.0 0.7 34.7
saus napoletana 100 gr. 208 0.0 52.0 0.0
savooie kool gekookt 100 gr. 24 1.8 5.4 0.1
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
savooie kool vers 100 gr. 27 2.0 6.1 0.1
scampi 100 gr. 90 18.0 0.0 2.0
schaaldieren gem. 100 gr. 52 10.0 0 1.3
schapenkaas 100 gr. 341 13.9 8.9 27.8
schapenkaas mager 100 gr. 318 18.4 7.1 24.1
schapenvlees 100 gr. 293 17.0 0.0 25.0
schar gebakken 100 gr. 118 21.5 0.6 3.3
schar gegaard 100 gr. 117 24.2 0 1.5
schar vers 100 gr. 91 18.8 0 1.2
schelvis 100 gr. 76 18.0 0.0 0.5
schelvislever 100 gr. 408 7.0 0.0 42.3
schenkel gekookt 100 gr. 263 30.7 0 14.6
schenkel mager, gekookt 100 gr. 201 33.6 0 14.6
schenkel mager, vers 100 gr. 128 21.8 0 3.9
schenkel vers 100 gr. 177 20.5 0 9.9
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
schnitzel met kaas 100 gr. 324 18.0 18.0 20.0
schnitzel niet gepaneerd, vers 100 gr. 119 22.8 0 3.1
schol 100 gr. 68 17.0 0.0 0.1
schorseneren 100 gr. 68 1.0 16.0 0.0
schouderham 100 gr. 194 16.0 1.0 14.0
schuimpje 100 gr. 380 0.0 95.0 0.0
schwarzwaldschinken beleg 100 gr. 199 22.8 0 12.0
sedanini Grand'Italia 100 gr. 367 12.7 75.2 1.7
seitan 100 gr. 90 19.6 3.0 0.0
selderijsalade 100 gr. 334 1.0 6.0 34.0
selderstengel 100 gr. 21 1.2 3.6 0.2
sesamzaad 100 gr. 614 26.0 6.0 54.0
shaslick saus 100 gr. 99 0.7 24.0 0.1
sherry glas 50 55 230 ?
shii take gedroogd 100 gr. 296 9.6 75.4 1.0
shii take gekookt 100 gr. 55 1.6 14.2 0.2
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
shoarma met broodje 100 gr. 236 10.8 14.7 14.9
shoarmarol 100 gr. 176 7.0 18.6 8.2
shoarmavlees 100 gr. 293 17.0 0.0 25.0
Shrek aardappel-doperwt letters 100 gr. 168 2.5 18.0 8.4
sinaasappel 1 stuk 48 1.0 11.0 0.0
sinaasappelrasp 100 gr. 97 1.5 2.5 0.2
sinaasappelsap 100 ml. 45 0.7 10.1 0.2
sjalot 100 gr. 75 1.3 17.0 0.2
sla 100 gr. 10 0.5 2.0 0.0
slagroom geklopt 100 gr. 349 2.0 12.7 32.3
slagroom ongeklopt 100 gr. 344 2.2 3.0 35.9
slagroomsoesje 100 gr. 309 4.4 13.5 26.4
slagroomtaart 100 gr. 332 5.5 30.0 20.0
slakken 100 gr. 81 16.0 2.0 1.0
slasaus 25% 100 gr. 279 0.7 11.0 25.8
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
slasaus 50% 100 gr. 478 1.0 6.0 50.0
slasaus light 100 gr. 93 0.1 12.0 5.0
slavink 100 gr. 298 21.1 0.0 23.8
smarties 100 gr. 483 4.6 70.5 20.3
smeerkaas 20+ 100 gr. 185 18.0 8.0 9.0
smeerkaas 20+ 1 beleg 23 2.5 0 1.2
smeerkaas 30+ 1 beleg 33 3.0 0.1 2.3
smeerkaas 30+ 100 gr. 219 20.0 1.0 15.0
smeerkaas 40+ 1 beleg 34 2.4 0.1 2.5
smeerkaas 40+ 100 gr. 251 19.0 1.0 19.0
smeerkaas 48+ 1 beleg 40 1.0 0.1 3.4
smeerkaas volvet 100 gr. 269 19.0 1.0 21.0
Snickers 1 stuk 305 6.0 32.0 17.0
snijbiet gekookt 100 gr. 24 3.0 3.0 0.0
snijbonen 100 gr. 16 2.0 2.0 0.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
snoek 100 gr. 82 18.2 0.0 1.0
soep niet gebonden 100 gr. 29 1.0 4.0 1.0
soepgroenten 100 gr. 32 2.0 6.0 0.0
soepstengel 100 gr. 360 14.0 67.0 4.0
sojabonen 100 gr. 171 15.2 10.4 7.6
sojabrokjes 100 gr. 114 17.2 10.6 0.3
sojadessert choco Alpro 100 gr. 81 3.0 13.1 1.8
sojadessert vanille Alpro 100 gr. 81 3.0 13.1 1.8
sojamelk 100 gr. 42 3.6 1.0 2.6
sojasaus 100 gr. 120 12.0 18.0 0.0
sojascheuten 100 gr. 31 2.0 4.6 0.5
spaghetti droog 100 gr. 371 12.8 74.7 1.6
spaghetti gekookt 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
spaghetti volkoren, droog) 100 gr. 348 14.6 75.6 1.4
spaghetti volkoren, gekookt 100 gr. 124 5.3 26.5 0.5
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
sparerib 100 gr. 308 22.2 0.9 24.0
speculaas 100 gr. 493 5.2 73.0 20.0
speculaas gevuld 100 gr. 488 8.6 52.8 27.0
spek gegrilld 100 gr. 264 16.0 0 22.0
spek gezouten 100 gr. 522 10.6 0.0 53.3
spek mager 100 gr. 424 26.0 0.0 36.0
spek vers 100 gr. 505 25.0 0 45.0
spekkie 100 gr. 352 6.0 82.0 0.0
spekkie 1 stuk 34 0.5 8.0 0
speklapje 100 gr. 424 26.0 0 36.0
sperziebonen gekookt 100 gr. 24 2.3 3.8 0.0
spinazie 100 gr. 24 3.0 3.0 0.0
spinazie à la crême 100 gr. 68 3.0 5.0 4.0
spirelli 100 gr. 349 12.0 72.0 1.4
spitskool rauw 100 gr. 37 3.0 4.0 1.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
spliterwten gekookt 100 gr. 118 8.3 21.1 0.4
spliterwten ongekookt 100 gr. 341 24.6 60.4 1.2
sprits 100 gr. 539 5.5 58.7 31.4
sprot gebakken 100 gr. 334 21.6 3.0 26.2
spruiten 100 gr. 53 4.0 7.0 1.0
steur gegaard 100 gr. 135 20.7 0 5.1
steur gerookt 100 gr. 173 31.2 0 4.4
stilton 100 gr. 464 26.0 0.0 40.0
stokbrood 100 gr. 259 8.1 52.0 2.1
stokvis gedroogde kabeljauw 100 gr. 290 62.8 0 2.4
strooi-aroma 100 gr. 1 0.2 0.2 0.0
stroop 100 gr. 288 0.0 72.0 0.0
stroopwafel 1 stuk 136 1.0 15.0 8.0
studentenhaver 100 gr. 468 8.8 35.3 32.4
sucadelappen 100 gr. 248 33.0 0.0 13.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
suiker 100 gr. 400 0.0 100.0 0.0
suikerbrood 100 gr. 294 6.1 64.0 1.5
suikerklontje 5 gr. 1 stuk 20 0.0 4.0 0.0
suikermeloen 100 gr. 28 0.9 6.3 0.0
sultana 100 gr. 378 6.6 72.8 6.8
sultana 1 stuk 32 0.5 6.0 0.6
Super noodles kip oriental 100 gr. 208 3.5 24.0 10.8
Super noodles tandori 100 gr. 212 3.6 24.5 11.1
surimi krabsticks 100 gr. 89 17.0 0 2.3
switch appel 1 stuk 133 2.0 20.0 5.0
switch bosvruchten 1 stuk 133 2.0 20.0 5.0
switch noten 1 stuk 132 2.6 19.0 5.0
 

[Webmaster]
©2002 - 2007 M.J.J.v.E.

[TOP]