A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Menu Index

Tabel T

Voor producten insturen

Komt u nog producten tegen die hier nog niet staan u kunt ze me mailen klik op send hier boven

Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
t-bone mager met randje vet, vers 100 gr. 154 20.8 0 7.3
taai-taai 100 gr. 263 3.4 60.4 0.9
taartbodem groot 22 cm 100 gr. 351 8.0 73.0 3.0
taco schelp 1 stuk 62 1.0 7.0 3.0
tacoshells Old el Paso 100 gr. 478 7.8 60.8 22.8
tagliatelle 100 gr. 373 14.1 70.8 3.7
tagliatelle ongekookt 100 gr. 354 13.9 67.6 3.1
tagliatelle vers 100 gr. 293 10.5 57.3 2.4
tahin 100 gr. 553 21.9 0.1 51.7
tahoe 100 gr. 112 11.6 1.0 6.9
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
tahoe gebakken 100 gr. 271 17.2 10.5 20.2
tahoe gefermenteerde soja, vers 100 gr. 116 8.1 5.2 8.0
taksi 100 gr. 51 0.9 11.8 0.1
tamari 100 gr. 102 15.0 10.0 0.3
tarbot 100 gr. 74 16.7 0 0.8
tarly ongekookt 100 gr. 370 11.3 78.0 1.6
tartaar 100 gr. 189 25.6 1.2 9.1
tarwe korrels, droog 100 gr. 339 13.7 71.1 2.5
tarwebloem volkoren 100 gr. 339 13.7 72.6 1.9
tarwebloem wit 100 gr. 364 10.3 76.3 1.0
tarwebrood 100 gr. 250 9.5 45.1 3.5
tarwekiemen 100 gr. 287 27.0 20.0 11.0
tarwezemelen grof 100 gr. 216 15.6 64.5 4.3
taugé gekookt 100 gr. 49 6.8 4.3 1.0
taugé rauw 100 gr. 41 5.3 3.2 1.0
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
tempe 100 gr. 141 10.8 8.0 7.3
theeworst 100 gr. 539 10.0 1.0 55.0
tia Maria glas 35 105 440 ?
tilsit kaas 100 gr. 340 24.4 1.9 26.0
tjaptjoi 100 gr. 113 8.6 3.3 7.3
toast Melba 100 gr. 390 12.1 76.6 3.2
toffee 100 gr. 445 2.0 71.0 17.0
tofu 100 gr. 67 8.0 2.0 3.0
tomaat 1 stuk 12 1.0 2.0 0
tomate-groentesap 100 gr. 20 1.0 4.0 0.0
tomaten 100 gr. 16 1.0 3.0 0.0
tomaten gepeld + sap, blik 100 gr. 19 0.9 4.4 0.1
tomaten gepureerd, blik 100 gr. 40 1.7 9.6 0.2
tomaten zongedroogd 100 gr. 258 14.1 55.8 3.0
tomatenpuree 100 gr. 77 4.6 13.6 0.5
tomatensap 100 ml. 16 0.8 3.1 0.1
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
tompouce 100 gr. 286 3.8 36.5 13.9
tong gebakken 100 gr. 194 22.0 2.0 10.9
tong gekookt 100 gr. 105 23.0 1.0 1.0
tong runder 100 gr. 210 16.0 0.5 16.0
tong schapen 100 gr. 187 13.5 0.0 14.8
tong varken 100 gr. 227 15.1 0.5 18.3
tong, kalfs, runder 100 gr. 188 17.3 0.0 13.2
tong filets 100 gr. 72 18.0 0.0 0.0
tonijn in eigen nat 100 gr. 113 27.0 0.0 0.5
tonijn in olie 100 gr. 228 21.0 0.0 16.0
toostje 100 gr. 359 14.0 67.0 4.0
topping opgeklopt 100 gr. 216 4.0 23.0 12.0
tortellini al formaggio 100 gr. 402 14.7 61.0 11.0
tortellini al funghi (Grand'Italia 100 gr. 389 12.7 65.5 8.5
tortellini al pesto 100 gr. 379 12.5 63.0 8.5
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
tortellini alla carne 100 gr. 397 13.8 63.1 10.0
tortilla mais 100 gr. 222 5.7 46.6 2.5
tortilla tarwebloem 100 gr. 325 8.7 55.6 7.1
tortillachips naturel 100 gr. 501 7.0 62.9 26.2
tortillas mini TexMex 100 gr. 300 8.5 54.0 4.5
tosti 1 stuk 232 9.0 22.0 12.0
tournedos rundvlees, vers 100 gr. 109 23.8 0 1.5
trappist gem. flesje 330 200 840 ?
tuinbonen blik 100 gr. 71 5.5 12.4 0.2
tuinbonen fijn, gedopt, vers 100 gr. 72 5.6 11.7 0.6
tuinbonen fijn, gekookt 100 gr. 62 4.8 10.1 0.5
tuinbonen groot, gedopt, vers 100 gr. 88 7.9 17.6 0.7
tuinbonen groot, gekookt 100 gr. 110 7.6 19.7 0.4
tuinkers 100 gr. 40 4.2 4.1 0.7
tussendoor biscuit chocola 100 gr. 451 11.5 62.0 17.5
tussendoor biscuit fruit 100 gr. 394 8.5 71.0 8.5
Product, Soort, Aanduiding eenheid kcal. eiwit koolh. vet
tussendoor biscuit krenten 100 gr. 373 9.0 73.0 5.0
tuttifrutti geweekt 100 gr. 98 1.0 23.5 0.0
tv-worstjes Zwan 100 gr. 178 9.0 4.0 14.0
tweedrank 100 gr. 40 0.2 9.9 0.0
twix 1 stuk 277 3.0 37.0 13.0
 

[Webmaster]
©2002 - 2007 M.J.J.v.E.

[TOP]