|
||||||
|
Wilt u meedoen met vermageren of meer gegevens over afvallen: klik hier |
||||||
|
Wat houdt de Low Cal Low Carb
methode in? |
||||||
|
Voor wat goede kooktips: klik hier |
||||||
Hoofdgerechten uit dagmenu's Low Cal Low Carb Recepten |
Aantal Personen |
KH. carb koolhydraten |
Voedings waarde per portie |
|||
| Bruine bonen schotel | 2 Pers. | kh. ?? | Kcal.??? | |||
| Hamburger met sperziebonen | 2 Pers. | kh. 46 | Kcal.420 | |||
| Hollandse pot | 2 Pers. | kh. 25 | Kcal. 345 | |||
| Kipfilet met feta | 2 Pers. | kh. 32 | Kcal.425 | |||
| Pasta met Italiaanse roerbakgroenten | 2 Pers. | kh. 51 | Kcal. 410 | |||
| Rode kool met appeltjes en rundvlees | 2 Pers. | kh. 30 | Kcal. 355 | |||
| Roerbakschotel met runder reepjes | 2 Pers. | kh. 23 | Kcal. 395 | |||
| Visschotel uit de oven | 2 Pers. | kh. 27 | Kcal. 435 | |||
| Witte kool met ui en kerrie | 2 Pers. | kh. 43 | Kcal. 495 | |||
| Zalm met tagliatelle | 2 Pers. | kh. 21 | Kcal. 400 | |||
|
Aantal Personen |
KH. carb koolhydraten |
Voedings waarde per portie |
|||
| Biefstuk met warme aardappelsalade | 2 Pers. | kh. 34 | Kcal. 400 | |||
| Fruitige zuurkoolsla met varkensfilet | 2 Pers. | kh. 51 | Kcal. 460 | |||
| Gekookte aardappelen met kipsalade | 2 Pers. | kh. 32 | Kcal. 545 | |||
| Pilaf | 2 Pers. | kh. 81 | Kcal. 580 | |||
| Rijst met kip en pecan noten | 2 Pers. | kh. 47 | Kcal. 550 | |||
| Risotto met rode bietjes | 2 Pers. | kh. 55 | Kcal. 440 | |||
| Risotto met tomaat en kruiden | 2 Pers. | kh. 67 | Kcal. 470 | |||
| Roergebakken biefstuk met broccoli | 2 Pers. | kh. 43 | Kcal. 535 | |||
| Slavink met gebakken ui en paprika | 2 Pers. | kh. 25 | Kcal. 530 | |||
| Spaghetti met kruiden | 2 Pers. | kh. 55 | Kcal. 505 | |||
|
Eet smakelijk ! |
[ TOP ] |
|
|
WEBMASTER] ©2002-2007 M.J.J.V.E. |