|
|
||
|
Voor
wat goede kooktips:
klik hier |
Aantal Personen |
voedings |
|
| Avocadosalade met garnalen en waterkers | 2 Pers. | Kcal.430 | |
| Broodje gezond | 2 Pers. | Kcal.220 | |
| Champignonragout | 2 Pers. | Kcal.210 | |
| Frisse peren | 2 Pers. | Kcal.195 | |
| Goed gevulde vissoep | 2 Pers. | Kcal.420 | |
| Hartige broodjes | 6 broodjes | Kcal.195 | |
| Hartige yoghurtsoep | 1 Pers. | Kcal.350 | |
| Lente soezen | 4 Pers. | Kcal.230 | |
| Mossel preischelp | 1 Pers. | Kcal.240 | |
| Oosterse tofu salade | 2 Pers. | Kcal.560 | |
| Pitabroodjes met paddestoelen | 2 Pers. | Kcal.300 | |
| Pizzapakketjes | 4 pakketjes | Kcal.150 | |
| Prei mosterdsoep met croutons | 2 Pers. | Kcal.310 | |
| Roerei met gerookte zalm | 2 Pers. | Kcal.460 | |
| Roergebakken witlof met fruit, gember en kerrie | 1 Pers. | Kcal.370 | |
| Salade met gerookte kip en pomelo | 4 Pers. | Kcal.235 | |
| Salade Niçoise | 4 Pers. | Kcal.300 | |
| Tomatenpiperade | 2 Pers. | Kcal.380 | |
| Vegetarische wraps | 2 Pers. | Kcal.320 | |
| Witlofsalade met druiven en frambozendressing | 2 Pers. | Kcal.125 | |
| Yoghurt bananenmoes | 2 Pers. | Kcal.240 | |
| Zomerse maaltijd salade | 2 Pers. | Kcal.310 | |
| Zomerse wrap | 2 Pers. | Kcal.305 | |
|
Snelle lunchgerechten |
Aantal Personen |
voedingswaarde per portie |
|
| Broodje kalkoenfilet, walnoten en appel | 2 Pers. | Kcal.450 | |
| Frisse rauwkostsalade | 1 Pers. | Kcal.490 | |
| Fruitsalade | 1 Pers. | Kcal.460 | |
| Hartige clubsandwich | 1 Pers. | Kcal.450 | |
| Hotdog | 1 Pers. | Kcal.395 | |
| Italiaanse bol met kalkoenfilet en mango | 1 Pers. | Kcal.480 | |
| Knäckebröd met avocadosalade | 1 Pers. | Kcal.540 | |
| Lunchsalade | 2 Pers. | Kcal.550 | |
| Lunchsalade met gerookte makreel | 1 Pers. | Kcal.600 | |
| Pastasalade | 1 Pers. | Kcal.495 | |
| Pistolet met geitenkaas en verse kruiden | 1 Pers. | Kcal.350 | |
| Pistolet met kipfilet en pesto | 1 Pers. | Kcal.350 | |
| Snelle wrap | 1 Pers. | Kcal.440 | |
| Tonijnsalade met banaan | 2 Pers. | Kcal.470 | |
| Tosti Camembert | 1 Pers. | Kcal.490 | |
| Vitello tonnato | 2 Pers. | Kcal.460 | |
|
Eet smakelijk ! |
[ TOP ] |
|
|
WEBMASTER] ©2002-2007 M.J.J.V.E. |