Giftige planten en struiken |
|
|
Gebruik van de Tips en alles wat op deze site staat is geheel op eigen risico. |
||
|
|
Naam |
Giftigheid |
| 01 | Aardappel. | giftig m.u.v. de knol |
| 02 | Acacia. | bast en peulen giftig, bloem niet |
| 03 | Adonis. | geheel giftig. |
| 04 | Akelei. | geheel giftig |
| 05 | Akeleiruit. | geheel giftig. |
| 06 | Allamanda. | geheel giftig. |
| 07 | Amerikaanse vogelkers.. | giftig m.u.v. het vruchtvlees. |
| 08 | Anemoon. | geheel giftig, sap zeer giftig. |
| 09 | Anturium. | geheel giftig, jonge bladen en kolven zeer giftig. |
| 10 | Aronskelk. | geheel zeer giftig. |
| 11 | Asclepias. | geheel giftig. |
| 12 | Azalea. | matig giftig. |
| 13 | Bergvlier. | onrijpe bessen giftig. |
| 14 | Bilzekruid. | geheel zeer giftig. |
| 15 | Bitterzoet. | giftig m.u.v.rijpe bessen. |
| 16 | Blauwe regen. | geheel giftig; takken,peulen en zaden zeer giftig. |
| 17 | Blazenstruik. | zaden en bladeren giftig. |
| 18 | Boksdoor. | geheel giftig. |
| 19 | Bolderik. | geheel giftig, zaden zeer giftig. |
| 20 | Boterbloem. | geheel giftig. |
| 21 | Brem. | geheel giftig |
| 22 | Christusdoorn. | melksap giftig. |
| 23 | Cimicifuga. | geheel giftig. |
| 24 | Clematis. | geheel giftig. |
| 25 | Clerodendrum. | geheel giftig. |
| 26 | Clivia. | wortelstok en bladen giftig. |
| 27 | Cotoneaster. | bessen giftig |
| 28 | Croton. | melksap giftig. |
| 29 | Dieffenbachia. | geheel zeer giftig. |
| 30 | Doornappel. | geheel giftig, zaden zeer giftig. |
| 31 | Erwtenstruik. | geheel giftig. |
| 32 | Gatenplant. | geheel giftig |
| 33 | Gloriosa. | geheel zeer giftig. |
| 34 | Goudenregen. | geheel giftig, rijpe zaden zeer giftig. |
| 35 | Heggerank. | geheel giftig, bessen en wortels zeer giftig |
| 36 | Heksenmelk. | melksap en zaden giftig. |
| 37 | Herfststijloos. | geheel zeer giftig. |
| 38 | Hondspeterselie. | geheel giftig. |
| 39 | Hoya. | geheel giftig. |
| 40 | Hortensia. | matig giftig. |
| 41 | Hulst. | bessen giftig. |
| 42 | Hyacint. | bollen en zaadgiftig. |
| 43 | Iris. | geheel giftig. |
| 44 | Kamerbrem. | geheel giftig. |
| 45 | Kardinaalsmts . | geheel giftig,zaad zeer giftig. |
| 46 | Karmozijnbes. | geheel giftig, onrijpe bessen zeer giftig. |
| 47 | Kegelsleutelbloem. | geheel giftig. |
| 48 | Keizerskroon. | geheel giftig,bol zeer giftig. |
| 49 | Kerstroos. | geheel giftig. |
| 50 | Kerstster. | melksap giftig. |
| 51 | Kievitsbloem. | geheel giftig, bol zeer giftig. |
| 52 | Klaproos. | geheel giftig. |
| 53 | Klein kruiskruid. | geheel giftig. |
| 54 | Klimop. | bessen en bladen giftig. |
| 55 | Korenbloem. | geheel matig giftig. |
| 56 | Kroontjeskruid. | geheel zeer giftig. |
| 57 | Lathyrus. | zaden giftig. |
| 58 | Laurierkers. | geheel giftig. |
| 59 | Lelietje der dalen. | geheel zeergiftig. |
| 60 | Liguster. | bast, bladeren en bessen giftig. |
| 61 | Lis. | geheel giftig. |
| 62 | Lupine. | geheel giftig, zaden zeer giftig. |
| 63 | Lijsterbes. | bessen matig giftig. |
| 64 | Maagdenpalm. | geheel giftig. |
| 65 | Maretak (vogellijm) . | geheel giftig. |
| 66 | Monnikskap. | geheel giftig, knollen zeer giftig. |
| 67 | Narcis. | bol giftig. |
| 68 | Oleander. | geheel zeer giftig. |
| 69 | Oosters nieskruid. | geheel zeer giftig. |
| 70 | Oranjeboompje. | geheel giftig. |
| 71 | Overblijvend bingelkruid. | zaden en wortels giftig. |
| 72 | Paardekastanje. | bast, bladen en vruchten giftig. |
| 73 | Pachysandra. | geheel giftig. |
| 74 | Palmboompje. | geheel giftig. |
| 75 | Papaver. | zeer giftig, zaden niet giftig. |
| 76 | Peperboompje. | geheel giftig, bessen zeer giftig. |
| 77 | Philodendron. | geheel giftig. |
| 78 | Rabarber. | bladschijf giftig. |
| 79 | Ranonkel. | zaad giftig. |
| 80 | Rhododendron. | matig giftig. |
| 81 | Ribes. | giftig, bessen niet giftig. |
| 82 | Ridderspoor. | geheel giftig, blad en zaad zeer giftig. |
| 83 | Reuzenbereklauw. | sap giftig. |
| 84 | Salomonszegel. | geheel giftig |
| 85 | Scheerling. | geheel zeer giftig. |
| 86 | Sierpeper. | zwak giftig. |
| 87 | Slaboon. | onrijpe peulen en zaden giftig. |
| 88 | Snijboon. | onrijpe peulen en zaden giftig. |
| 89 | Wittepronkboon. | onrijpe peulen en zaden giftig. |
| 90 | Bruine boon. | onrijpe peulen en zaden giftig. |
| 91 | Slangenwortel. | geheel giftig. |
| 92 | Sneeuwklokje. | bol en blad giftig. |
| 93 | Stinkende gouwe. | geheel giftig. |
| 94 | Tabak. | giftig m.u.v. rijpe zaden. |
| 95 | Taxus. | zeer giftig m.u.v. de zaadmantel. |
| 96 | Thuja. | geheel zeer giftig. |
| 97 | Tomaat. | stengels,bladen en onrijpe vruchten giftig, rijpe vruchten niet giftig. |
| 98 | Trllius. | geheel giftig. |
| 99 | Vinca. | geheel giftig. |
| 100 | Vingerhoedskruid. | geheel zeer giftig. |
| 102 | Vlier. | bladen en onrijpe bessen giftig, rijpe bessen niet giftig. |
| 103 | Vogelmelk. | geheel giftig. |
| 104 | Voorjaarsadonis. | geheel giftig. |
| 105 | Voorjaarszonnebloem. | geheel giftig. |
| 106 | Waterscheerling. | geheel zeer giftig. |
| 107 | Wegedoorn. | vruchten en bast giftig. |
| 108 | Wildemanskruid. | geheel giftig, sap zeer giftig. |
| 109 | Wolfskers. | geheel giftig, bessen zeer giftig. |
| 110 | Wolfsmelk. | melksap en zaden giftig. |
| 111 | Wonderboom. | zaden zeer giftig. |
| 112 | Zantedeschia. | geheel giftig. |
| 113 | Zevenboom. | geheel zeer giftig. |
| 114 | Zomerklokje. | geheel giftig. |
| 115 | Zwarte nachtschade. | geheel giftig, onrijpe bessen zeer giftig. |
| 116 | Zwarte gifbes. | geheel zeer giftig. |
|
[ WEBMASTER ]©2002-2007M.J.V.E. |