| Zaaikalender voor Groente | Groen is onder Glas | Rood is volle grond |
|
|||||||
Oma's Kruiden Hofje |
||||||||||
|
Groente kalender |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Ik heb geprobeerd 3 zaaikalenders te
maken voor
Groente/kruiden/en bloemen ziet u iets wat anders moet zijn mail het mij dan word het zo snel
mogelijk veranderd. Lees ook de tips en uitleg daar word u wijzer
van geloof me! Hierboven ziet u een paar foto's van mijn Volks tuintje 2004 |
||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Aardbeien | |||||||||||||||||||||||||
| Andijvie | |||||||||||||||||||||||||
| Artisjokken | |||||||||||||||||||||||||
| Aubergine | |||||||||||||||||||||||||
| Augurken | |||||||||||||||||||||||||
| Bloemkool | |||||||||||||||||||||||||
| Broccoli | |||||||||||||||||||||||||
| Boerenkool | |||||||||||||||||||||||||
| Bleekselderie | |||||||||||||||||||||||||
| Bieten/kroten | |||||||||||||||||||||||||
| Chineesekool | |||||||||||||||||||||||||
| Groenlof/Roodlof | |||||||||||||||||||||||||
| Kervel | |||||||||||||||||||||||||
| Komkommers | |||||||||||||||||||||||||
| Koolrabi | |||||||||||||||||||||||||
| Koolrapen | |||||||||||||||||||||||||
| Knolselderie | |||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Mais | |||||||||||||||||||||||||
| Meloen | |||||||||||||||||||||||||
| Prei | |||||||||||||||||||||||||
| Pronk&stokbonen | |||||||||||||||||||||||||
| Tuinbonen | |||||||||||||||||||||||||
| Doperwten/Peulen | |||||||||||||||||||||||||
| paprika | |||||||||||||||||||||||||
| Peper | |||||||||||||||||||||||||
| Pompoenen | |||||||||||||||||||||||||
| Postelein | |||||||||||||||||||||||||
| Prei | |||||||||||||||||||||||||
| Raapstelen | |||||||||||||||||||||||||
| Radijs | |||||||||||||||||||||||||
| Ramenas | |||||||||||||||||||||||||
| Rapen | |||||||||||||||||||||||||
| Rodekool | |||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Savooiekool | |||||||||||||||||||||||||
| sla Bind | |||||||||||||||||||||||||
| sla Krop | |||||||||||||||||||||||||
| sla Pluk | |||||||||||||||||||||||||
| sla Snij | |||||||||||||||||||||||||
| sla Veld | |||||||||||||||||||||||||
| Schorseneren | |||||||||||||||||||||||||
| Snij selderie | |||||||||||||||||||||||||
| Snijbiet | |||||||||||||||||||||||||
| Spinazie | |||||||||||||||||||||||||
| Spruitkool | |||||||||||||||||||||||||
| Stam&struikbonen | |||||||||||||||||||||||||
| Tomaten | |||||||||||||||||||||||||
| Tuinkers | |||||||||||||||||||||||||
| Uien Herfst | |||||||||||||||||||||||||
| Uien herfst/Winter/zomer | |||||||||||||||||||||||||
| Uien omer | |||||||||||||||||||||||||
| Witlof | |||||||||||||||||||||||||
| wittekool | |||||||||||||||||||||||||
| Wortelen | |||||||||||||||||||||||||
| Zuring | |||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
|
[WEBMASTER
]
|