|
Zaaikalender voor Bloemen |
Groen is onder glas |
Rood is in de vollegrond |
|
||||||||
|
Oma's Groente Tuintje Kruiden kalender |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Ik heb geprobeerd een zaaikalender voor kruiden temaken ziet u iets wat anders is moet zijn mail het mij dan word het zo snel mogelijk veranderd. Er zijn vele variaties om te zaaien maar ik heb een globale van de zakjes af hier vermeld. Lees ook de tips en uitleg daar word u wijzer van geloof me! | |||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Afrikaan | |||||||||||||||||||||||||
| Ageratum | |||||||||||||||||||||||||
| Alyssum | |||||||||||||||||||||||||
| Anjer | |||||||||||||||||||||||||
| Aster | |||||||||||||||||||||||||
| Begonia | |||||||||||||||||||||||||
| Chrysant | |||||||||||||||||||||||||
| Cineraria | |||||||||||||||||||||||||
| Clarkia | |||||||||||||||||||||||||
| Cosmos | |||||||||||||||||||||||||
| Dahlia | |||||||||||||||||||||||||
| Droogbloemen | |||||||||||||||||||||||||
| Duizendschoon | |||||||||||||||||||||||||
| Gazania | |||||||||||||||||||||||||
| Geranium | |||||||||||||||||||||||||
| Gipskruid | |||||||||||||||||||||||||
| Godetia | |||||||||||||||||||||||||
| Goudsbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Hanekam | |||||||||||||||||||||||||
| Juffertjein´tGroen | |||||||||||||||||||||||||
| Klimmende-winden | |||||||||||||||||||||||||
| Korenbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Lathyrus | |||||||||||||||||||||||||
| Lavatera | |||||||||||||||||||||||||
| Leeuwenbekje | |||||||||||||||||||||||||
| Lobelia | |||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
| Lupine | |||||||||||||||||||||||||
| Madeliefje | |||||||||||||||||||||||||
| Muurbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Nemesia | |||||||||||||||||||||||||
| Oost-Indische-kers | |||||||||||||||||||||||||
| Papaver | |||||||||||||||||||||||||
| Petunia | |||||||||||||||||||||||||
| Phlox | |||||||||||||||||||||||||
| Portulaca | |||||||||||||||||||||||||
| Primula | |||||||||||||||||||||||||
| Ridderspoor | |||||||||||||||||||||||||
| Salvia | |||||||||||||||||||||||||
| Scabiosa | |||||||||||||||||||||||||
| Scheefbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Sierkalabas | |||||||||||||||||||||||||
| Slaapmutsje | |||||||||||||||||||||||||
| Tabaksbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Verbena | |||||||||||||||||||||||||
| Vergeet-me-nietje | |||||||||||||||||||||||||
| Viooltje | |||||||||||||||||||||||||
| Vlijtig Liesje | |||||||||||||||||||||||||
| Ijsbloem | |||||||||||||||||||||||||
| Zinnia | |||||||||||||||||||||||||
| Zomerviolier | |||||||||||||||||||||||||
| Zonnebloem | |||||||||||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||||
|
Hebt u nog meer kruiden met zaaitijden u
kunt ze sturen naar:
|
|
[WEBMASTER
]
©2002 - 2007 M.J.J.v.E. |
|